1    München  34  +62 84
2    Schalke  34  +16 63
3    Hoffenheim  34  +17 55
4    Dortmund  34  +17 55
5    Leverkusen  34  +14 55
6    Leipzig  34  +3 53
7    Frankfurt  34  +1 50
8    Stuttgart  34  -1 49
9    Mönchen  34  -5 47
10    Hertha  34  -3 43
11    Bremen  34  -3 42
12    Augsburg  34  -1 41
13    Hannover  34  -10 39
14    Mainz  34  -13 36
15    Freiburg  34  -24 36
16    Wolfsburg  34  -12 33
17    Hamburg  34  -24 31
18    Köln  34  -34 22
Stand: 12.05.2018