1    Magdeburg  38  +38 85
2    Paderborn  38  +56 83
3    Karlsruher  38  +20 69
4    Wiesbaden  38  +37 68
5    Würzbur  38  +7 61
6    Rostock  38  +14 60
7    Meppen  38  +3 58
8    Fortuna  38  +5 54
9    Unterhaching  38  -1 54
10    Münster  38  +1 52
11    Jena  38  -9 52
12    Aalen  38  -9 50
13    Hallescher  38  -2 49
14    Großas  38  -6 45
15    Zwickau  38  -17 41
16    Lotte  38  -17 40
17    Osnabrü  38  -20 37
18    Bremen  38  -23 31
19    Chemnitzer  38  -26 31
20    Erfurt  38  -51 24
Stand: 12.05.2018