1    Werlte  28  +46 61
2    Emsbüre  28  +21 55
3    Freren  28  +30 52
4    Emslage  28  +12 46
5    Listrup  28  +14 45
6    Salzbergen  28  +8 42
7    Lengerich-H.  28  +5 39
8    Rhede  28  -10 39
9    Aschendorf  28  -3 37
10    Lorup  28  -4 36
11    Leschede  28  -6 35
12    Schwefingen  28  -10 34
13    Lathen  27  -10 30
14    Herzlake 2  28  -19 30
15    Haren  27  -16 28
16    Emmeln  28  -58 10
Stand: 13.05.2018