Deutschland-2. Bundesliga Nord-1975/76

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Mülhe Alema Biele Lever Dortm Güter Hambu Fortu Münst Götti Schwa Watte Spand Erken Borus Solin Osnab Berli Westf Wuppe
1. FC Mülheim   0:0 5:1 2:2 1:1 2:1 4:3 1:0 1:1 0:4 3:1 1:2 6:1 1:1 0:2 5:1 1:3 2:0 0:0 0:0
Alemannia Aachen 2:1   0:0 2:1 1:2 2:1 2:2 0:0 1:2 4:1 2:1 3:0 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 5:0 1:1 .Alema.
Arminia Bielefeld 2:1 1:0   2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 2:2 2:1 1:2 2:2 1:0 3:1 0:2 0:0 1:0 1:1 2:4 3:1 .Biele.
Bayer 04 Leverkusen 3:0 0:1 0:0   0:2 3:2 2:3 0:0 6:1 2:1 0:1 2:1 2:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1 2:1 1:1 .Lever.
BV 09 Borussia Dortmund 6:0 3:0 2:2 7:0   2:1 6:2 0:0 1:0 3:0 3:0 4:1 3:0 6:0 4:0 0:0 2:2 6:0 4:0 2:1
DJK Gütersloh 1:1 2:1 0:2 3:1 0:2   4:4 3:2 0:1 1:0 0:2 1:2 4:0 4:0 2:4 3:1 4:2 1:0 1:2 0:5
FC St. Pauli Hamburg 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:1   2:1 0:2 0:3 2:1 3:5 5:1 2:1 1:2 1:2 2:3 5:2 1:3 2:4
Fortuna Köln 2:0 1:1 1:2 3:0 3:1 2:0 2:1   1:0 3:4 3:2 5:4 4:2 1:0 6:1 2:0 3:0 2:1 3:1 0:4
Preußen Münster 3:1 4:0 1:1 1:2 4:1 2:2 2:2 2:1   1:0 2:0 2:1 7:0 2:0 0:0 2:1 2:0 4:2 0:0 1:1
SC Göttingen 05 0:1 2:0 2:0 2:0 3:0 2:1 1:2 1:1 1:3   1:2 0:2 4:1 4:1 3:0 2:2 1:2 2:0 3:1 1:3
Schwarz-Weiß Essen 4:1 2:0 2:2 2:1 1:0 2:0 4:0 1:1 0:2 1:1   3:1 3:1 3:1 2:2 2:0 2:0 3:1 4:1 2:2
SG Wattenscheid 09 1:0 3:1 1:1 2:3 2:1 4:1 2:0 4:3 1:2 1:1 3:0   3:0 1:1 1:2 2:2 3:1 0:0 2:0 2:2 .Watte.
Spandauer SV 4:5 1:4 1:3 1:0 1:2 1:1 1:5 1:3 1:2 0:4 0:1 1:1   0:2 0:5 2:7 1:0 2:3 0:2 1:4
SpVgg Erkenschwick 3:2 2:0 1:1 4:0 1:4 3:1 1:3 2:1 2:0 2:1 0:1 2:3 5:1   1:1 4:3 1:1 2:2 0:4 0:1
Tennis Borussia Berlin 5:0 6:0 2:0 4:1 1:3 0:1 3:0 3:2 3:0 4:0 4:1 2:1 3:2 1:0   4:0 0:0 4:1 3:1 2:1 .Borus.
Union Solingen 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 0:1 1:4 2:1 1:0 1:1 1:0 2:2 2:1 0:0 1:0   1:1 2:1 1:1 2:1
VfL Osnabrück 3:0 1:0 2:0 1:0 3:2 3:1 3:0 1:0 3:2 2:2 2:0 1:0 3:1 3:0 1:2 1:1   4:2 1:0 4:0
Wacker 04 Berlin 4:3 2:0 2:1 0:3 2:1 2:1 1:4 1:7 1:1 0:1 4:3 0:3 1:1 2:0 2:1 0:0 1:0   3:2 1:2
Westfalia Herne 6:1 2:0 0:0 2:1 2:1 0:1 1:1 0:2 2:0 2:2 2:0 1:2 2:0 0:0 3:2 2:1 2:0 3:3   4:2
Wuppertaler SV 1:1 2:2 1:4 2:0 0:3 4:1 5:0 0:1 0:1 3:1 2:2 2:0 2:0 3:0 1:4 3:0 4:2 3:1 2:1   .Wuppe.
.Alema. .Biele. .Lever. .Watte. .Borus. .Wuppe.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 13/10/14 11:30
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0426 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group