Deutschland-2. Bundesliga-1993/94

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Saarb Uerdi Chemn Hombu Zeiss Rosto Hambu Fortu Mainz Hanno Berli Rot-W Stutt Meppe Mannh Borus Münch Bochu Wolfs Wuppe
1.FC Saarbrücken   2:1 1:0 0:0 2:1 4:0 1:1 4:1 2:0 0:4 4:2 3:1 3:0 1:1 1:1 2:2 0:2 0:1 2:1 1:0
Bayer 05 Uerdingen 1:3   2:0 0:1 0:0 2:1 3:0 0:2 3:0 3:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 3:1 1:0 3:0 0:0 1:1
Chemnitzer FC 3:1 1:4   2:1 0:0 3:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 .Chemn.
FC 08 Homburg 2:2 0:1 4:0   2:1 0:2 2:1 1:2 1:0 2:0 1:1 1:1 3:2 5:0 3:0 0:2 0:0 0:0 0:0 2:2 .Hombu.
FC Carl Zeiss Jena 1:2 0:2 0:2 2:1   0:0 1:0 2:2 2:0 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:1 0:0 2:0 2:1 .Zeiss.
FC Hansa Rostock 3:1 2:0 2:0 3:2 0:0   0:1 1:1 2:3 3:1 2:2 0:2 2:0 1:1 1:0 2:1 4:0 2:1 2:0 0:1
FC St. Pauli Hamburg 1:1 0:0 3:0 3:0 2:1 2:4   3:2 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:0 4:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:2
Fortuna Köln 7:4 0:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:2   1:2 4:1 1:3 0:1 2:1 1:1 0:0 3:1 0:0 1:2 2:0 3:0
FSV Mainz 05 1:1 1:1 5:1 1:1 2:0 3:1 0:1 0:3   1:0 1:1 1:1 4:0 3:0 2:1 1:4 1:1 3:2 1:2 1:1 .Mainz.
Hannover 96 4:1 2:1 0:0 1:3 1:0 5:0 4:1 0:2 1:1   0:2 2:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:4 0:0 2:0 2:0 .Hanno.
Hertha BSC Berlin 3:1 1:1 1:2 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 5:0 0:0   3:4 0:0 1:1 1:0 3:0 0:1 1:1 4:0 0:3
Rot-Weiß Essen 3:1 0:2 0:1 3:3 0:5 2:0 0:0 3:0 0:0 0:2 2:0   0:0 4:1 2:0 4:6 1:4 0:2 0:1 0:0
Stuttgarter Kickers 2:2 0:2 2:0 2:3 0:2 3:2 1:1 0:0 4:1 0:0 1:1 4:2   1:0 4:2 3:1 0:2 0:0 0:0 1:0 .Stutt.
SV Meppen 3:0 0:2 2:1 2:1 1:1 4:1 1:1 4:2 1:1 4:1 1:0 2:1 2:2   1:0 2:1 0:1 0:1 2:1 2:1 .Meppe.
SV Waldhof Mannheim 3:0 2:0 1:0 2:1 2:0 3:3 0:0 1:1 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 2:1   2:2 1:1 1:0 1:1 2:0
Tennis Borussia Berlin 0:4 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 1:2 1:2 2:2 2:2 1:1 0:1   1:0 1:1 3:2 1:1 .Borus.
TSV 1860 München 2:0 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 1:0 2:1 0:2 2:2 1:0 1:0 1:3 1:2 3:1 2:1   4:1 4:0 3:1
VfL 1848 Bochum 4:0 0:0 3:2 1:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:2 3:1 2:0 3:1 4:0 0:1 5:1 2:0   2:0 1:0
VfL Wolfsburg 3:1 3:0 2:0 2:0 5:1 1:1 4:1 2:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:0 3:2 2:2 2:1 0:0 0:1   2:1 .Wolfs.
Wuppertaler SV 4:0 1:3 2:2 1:1 0:5 4:1 2:1 1:2 1:3 0:0 1:2 0:0 0:1 0:1 1:1 1:0 5:2 3:1 2:1   .Wuppe.
.Chemn. .Hombu. .Zeiss. .Mainz. .Hanno. .Stutt. .Meppe. .Borus. .Wolfs. .Wuppe.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0609 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group