3bl17-18-3.l98

Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Jucatori    Info
  Chemn FSV Z Halle SC Pa SG So 1. FC SV We FC Ca VfL S F.C. W&uum SV We SpVgg Karls VfR A FC Ro SV Me SC Fo SC Pr VfL O
Chemnitzer FC   1:0 1:1 0:2 2:3 2:3 1:4 1:0 3:1 1:1 0:3 2:1 2:1 0:0 2:4 1:0 1:2 1:2 1:2 0:0 .Chemn.
FSV Zwickau 3:2   1:1 1:3 2:0 3:1 0:2 2:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:3 2:4 2:2 1:1 0:1 1:0 1:0 1:1 .FSV Z.
Hallescher FC 0:3 2:0   4:4 3:0 0:2 2:1 0:2 1:0 0:2 1:3 1:0 1:2 0:1 3:2 3:0 2:0 0:3 3:0 1:0 .Halle.
SC Paderborn 3:2 1:0 0:0   5:0 1:1 3:1 6:0 5:0 2:1 0:0 7:1 3:0 0:2 3:0 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 .SC Pa.
SG Sonnenhof Großaspach 3:1 2:0 0:3 1:1   4:1 1:3 0:0 1:1 0:0 1:3 2:2 1:2 1:0 0:0 0:0 2:3 1:3 2:2 0:1 .SG So.
1. FC Magdeburg 3:1 2:2 2:1 1:0 3:0   0:0 2:0 2:0 2:0 2:1 4:1 0:3 2:0 6:1 3:0 0:0 2:0 3:1 2:0 .1. FC.
SV Wehen 2:1 3:0 3:1 4:1 5:0 1:2   1:0 3:1 0:1 0:2 2:2 1:0 1:1 2:0 4:2 0:1 1:1 6:2 5:1 .SV We.
FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:0 2:1 3:1 0:0 1:5 4:3   2:2 1:0 1:2 1:0 2:1 0:0 3:2 1:0 2:2 0:2 2:0 0:0 .FC Ca.
Sportfreunde Lotte 3:1 1:0 2:1 1:2 0:2 0:1 0:1 4:0   0:2 1:3 3:2 2:1 1:1 2:0 1:0 2:2 0:2 0:0 2:3 .VfL S.
F.C. Hansa Rostock 3:1 1:1 4:2 2:3 0:0 1:0 2:0 0:0 0:3   3:1 0:0 1:1 0:3 1:0 3:1 1:2 5:3 1:1 2:0 .F.C..
FC Würzburger Kickers 0:0 1:1 1:0 2:3 1:1 1:0 0:5 2:2 2:1 0:3   1:1 0:2 0:0 2:2 4:1 2:0 1:0 0:1 1:0 .W&uum.
Werder Bremen II 1:1 0:0 1:2 0:2 0:5 1:3 0:0 2:4 1:1 1:1 0:1   3:0 2:0 1:0 0:0 2:1 1:2 2:4 2:2 .SV We.
SpVgg Unterhaching 4:2 2:1 1:1 0:3 1:4 0:1 0:1 3:2 3:0 0:3 3:2 1:0   3:2 0:1 1:1 4:0 2:2 1:0 4:1 .SpVgg.
Karlsruher SC 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 1:0 2:1 2:3 1:0 0:0 2:0 1:0 3:1   0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:2 .Karls.
VfR Aalen 3:2 2:2 2:1 0:5 4:1 0:1 1:0 3:1 3:0 1:0 2:3 1:0 3:1 0:2   1:1 1:1 1:1 0:0 2:1 .VfR A.
Rot-Weiss Erfurt 0:5 0:3 1:1 0:1 0:6 3:1 1:3 1:0 2:3 0:1 1:3 0:3 0:2 1:3 0:1   0:0 2:1 1:1 4:4 .FC Ro.
SV Meppen 3:2 4:0 2:2 0:0 1:1 1:2 1:3 2:1 2:1 0:2 2:2 2:2 1:1 2:0 1:1 3:0   1:0 2:0 1:0 .SV Me.
Fortuna Köln 3:0 1:1 1:1 2:4 1:3 1:2 1:0 1:0 0:3 0:0 2:1 2:1 0:0 4:0 1:0 2:0 0:2   2:4 3:0 .SC Fo.
Preussen Münster 1:0 0:2 1:2 1:1 1:4 0:1 1:0 2:2 3:0 2:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:1 5:0 3:0 1:1   4:1 .SC Pr.
VfL Osnabrück 6:1 4:0 3:3 0:5 2:1 0:2 0:4 1:2 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 4:1 0:1 2:2 2:2 0:1   .VfL O.
.Chemn. .FSV Z. .Halle. .SC Pa. .SG So. .1. FC. .SV We. .FC Ca. .VfL S. .F.C.. .W&uum. .SV We. .SpVgg. .Karls. .VfR A. .FC Ro. .SV Me. .SC Fo. .SC Pr. .VfL O.  

ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« index    Ultimul update: 12.05.2018 18:04
Pagina actualizata in: 0.0292 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group