1. Kreisklasse Nord 2016-17

Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Spielerstatistik    Info
  GW Sp SV Si SuS R RW He SV Hi Eintr SV Ra Eintr FC Bo DJK E SV Ne Viktr SV Wi SV Es BW Pa SG Fr
GW Spahnharrenstätte   1:0 1:2 2:0 5:2 3:0 0:1 4:0 1:1 3:2 2:3 6:0 5:1 1:0 1:1 9:2 .GW Sp.
Sigiltra Sögel 5:1   4:3 6:1 6:2 6:0 4:2 3:4 1:0 3:1 4:2 8:0 1:3 3:4 5:1 3:2 .SV Si.
SuS Rhede 3:1 0:3   4:0 3:0 2:0 2:2 2:1 0:1 2:2 0:1 2:0 7:0 0:0 3:0 6:0 .SuS R.
RW Heede 2:3 2:1 2:1   1:2 2:1 1:1 2:1 1:1 3:2 1:1 8:0 6:0 6:0 4:2 0:4 .RW He.
SV Hilkenbrook 2:1 0:1 0:1 2:1   3:0 2:3 1:2 5:2 1:3 0:1 4:1 6:2 2:2 1:3 8:3 .SV Hi.
Eintracht Papenburg 1:5 1:3 1:2 2:3 5:0   3:3 1:0 2:3 4:4 3:4 5:0 8:1 2:3 1:1 6:3 .Eintr.
SV Raspo Lathen 5:0 2:1 1:0 5:1 3:1 0:1   2:1 7:4 1:2 2:1 5:0 4:1 2:2 5:1 1:1 .SV Ra.
Eintr. Neulangen 2:0 4:2 0:1 0:0 5:1 2:4 2:0   0:1 5:1 2:4 1:0 3:4 1:1 2:1 6:2 .Eintr.
FC Bockholte 11:1 4:2 1:2 1:0 2:1 1:7 2:2 1:3   0:0 2:3 5:2 5:2 1:5 3:5 0:1 .FC Bo.
Eintracht Börger 3:3 0:2 0:2 0:2 1:4 5:2 1:2 4:2 4:1   0:2 4:2 2:2 0:1 2:5 2:3 .DJK E.
SV Neubörger 4:4 4:1 1:2 1:1 6:2 0:0 0:2 5:0 5:3 2:1   5:1 3:2 3:1 0:0 2:0 .SV Ne.
Viktr. Ahlen-Steinbild 5:2 3:4 3:5 1:2 1:4 2:3 0:3 0:4 4:3 2:2 4:2   0:0 2:7 6:1 2:1 .Viktr.
SV Wippingen 0:4 1:4 0:3 2:2 2:1 3:1 3:4 1:1 1:2 1:6 2:1 3:3   2:5 3:7 0:5 .SV Wi.
SV Esterwegen 3:1 2:2 2:2 3:1 3:3 3:2 3:2 3:2 2:1 1:2 4:1 6:1 8:1   5:2 1:1 .SV Es.
BW Papenburg 2 6:3 0:3 2:3 1:0 8:1 2:2 1:2 0:6 2:1 1:1 1:4 3:0 5:1 2:5   2:0 .BW Pa.
SV Frisia Vrees 2:3 0:5 2:3 1:3 1:1 1:1 3:4 2:2 2:2 2:1 0:0 4:0 1:2 1:2 2:2   .SG Fr.
.GW Sp. .SV Si. .SuS R. .RW He. .SV Hi. .Eintr. .SV Ra. .Eintr. .FC Bo. .DJK E. .SV Ne. .Viktr. .SV Wi. .SV Es. .BW Pa. .SG Fr.  

ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: 10.06.2017 10:00
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.0279 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group