1. Bundesliga 2017-18

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

21. ème Journée du 03.02.2018 au 04.02.2018
ven..02.02. 20:30   1.FC Köln  -  Borussia Dortmund   2 : 3       
sam..03.02. 15:30   VfL Wolfsburg  -  VfB Stuttgart   1 : 1       
sam..03.02. 15:30   SC Freiburg  -  Bayer 04 Leverkusen   0 : 0       
sam..03.02. 15:30   Hertha BSC  -  TSG Hoffenheim   1 : 1       
sam..03.02. 15:30   FC Schalke 04  -  Werder Bremen   1 : 2       
sam..03.02. 15:30   FSV Mainz 05  -  Bayern München   0 : 1       
sam..03.02. 18:30   Borussia Mönchengladbach  -  Rasen Ballsport Leipzig   0 : 1       
dim..04.02. 15:30   FC Augsburg  -  Eintracht Frankfurt   3 : 0       
dim..04.02. 18:00   Hamburger SV  -  Hannover 96   1 : 1       
 Tore: 19       Tore/Match: 2.11
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
21. ème Journée J G N P   Tore Diff.   Pkt. Verlauf
1     Bayern München       21 17 2 2   50 : 16 34   53 1,1,-1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1
2     Bayer 04 Leverkusen       21 9 8 4   41 : 27 14   35 -1,0,-1,1,-1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,-1,1,1,0
3     Rasen Ballsport Leipzig       21 10 5 6   32 : 28 4   35 -1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,-1,0,0,-1,1,-1,0,1
4     Borussia Dortmund       21 9 7 5   45 : 29 16   34 1,1,0,1,1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,1,1,0,0,0,1
5     FC Schalke 04       21 9 7 5   33 : 27 6   34 1,-1,1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,-1,0,1,-1
6     Eintracht Frankfurt       21 9 6 6   26 : 23 3   33 0,-1,1,-1,1,-1,1,1,0,0,1,0,-1,1,-1,1,0,0,1,1,-1
7     FC Augsburg       21 8 7 6   32 : 26 6   31 -1,0,1,1,1,0,-1,0,-1,1,0,-1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1
8     Borussia Mönchengladbach       21 9 4 8   29 : 32 -3   31 1,0,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,-1
9     TSG Hoffenheim       21 7 7 7   32 : 33 -1   28 1,0,1,0,1,1,-1,0,0,-1,1,0,-1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,0
10     Hannover 96       21 7 7 7   29 : 31 -2   28 1,1,0,1,0,0,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,0,-1,0
11     Hertha BSC       21 6 9 6   28 : 28 0   27 1,-1,0,0,1,-1,0,-1,0,1,0,-1,1,-1,0,1,1,-1,0,0,0
12     SC Freiburg       21 5 10 6   22 : 35 -13   25 0,-1,0,-1,0,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,0,1,1,0,0,1,0,0
13     VfL Wolfsburg       21 4 12 5   24 : 25 -1   24 -1,1,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0,-1,0,-1,1,0
14     VfB Stuttgart       21 6 3 12   17 : 27 -10   21 -1,1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0
15     Werder Bremen       21 4 8 9   18 : 26 -8   20 -1,-1,0,-1,0,0,0,-1,0,-1,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,0,1
16     FSV Mainz 05       21 5 5 11   24 : 36 -12   20 -1,-1,1,-1,-1,1,0,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1
17     Hamburger SV       21 4 5 12   17 : 30 -13   17 1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,0
18     1.FC Köln       21 3 4 14   17 : 37 -20   13 -1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,1,1,0,-1
 Total-Tore: 848       Tore /Match: 2.77
   Imprimer la journée actuelle    Imprimer le calendrier de la ligue 
ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 12/05/2018 18:03
Temps de calcul et construction de la page: 0.0542 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group