2. Bundesliga 2017-18

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

30. ème Journée du 15.04.2018 au 16.04.2018
ven..13.04. 18:30   VfL Bochum  -  1. FC Kaiserslautern   3 : 2       
ven..13.04. 18:30   SpVgg Greuther Fürth  -  Jahn Regensburg   1 : 2       
sam..14.04. 13:00   MSV Duisburg  -  SV Sandhausen   0 : 2       
sam..14.04. 13:00   FC St. Pauli  -  1. FC Union Berlin   0 : 1       
sam..14.04. 13:00   DSC Arminia Bielefeld  -  FC Erzgebirge Aue   2 : 0       
sam..14.04. 13:00   Dynamo Dresden  -  KSV Holstein Kiel   0 : 4       
dim..15.04. 13:30   SV Darmstadt 98  -  Eintracht Braunschweig   1 : 1       
dim..15.04. 13:30   FC Ingolstadt 04  -  1.FC Nürnberg   1 : 1       
dim..15.04. 13:30   1. FC Heidenheim  -  Fortuna Düsseldorf   3 : 1       
 Tore: 25       Tore/Match: 2.78
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
30. ème Journée J G N P   Tore Diff.   Pkt. Verlauf
1     Fortuna Düsseldorf       30 16 5 9   48 : 40 8   53 0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,1,1,-1,0,-1,1,1,1,-1,-1,-1
2     1.FC Nürnberg       30 14 9 7   52 : 35 17   51 1,1,0,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,-1,0,0,1,0
3     KSV Holstein Kiel       30 12 13 5   58 : 37 21   49 0,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,-1,1,0,1,0,0,1
4     Jahn Regensburg       30 13 5 12   48 : 44 4   44 -1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,0,1,1,-1,1,0,1,0,1,-1,1,-1,1,0,-1,0,1
5     DSC Arminia Bielefeld       30 11 10 9   48 : 44 4   43 1,1,1,0,-1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,1,0,0,1,-1,0,1,-1,0,0,1
6     VfL Bochum       30 12 7 11   32 : 34 -2   43 -1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,0,0,0,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,0,1,1,1,1
7     FC Ingolstadt 04       30 11 9 10   42 : 34 8   42 -1,-1,-1,1,-1,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,0,1,1,0,0
8     SV Sandhausen       30 11 8 11   35 : 29 6   41 0,1,1,-1,0,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,0,0,1
9     1. FC Union Berlin       30 10 10 10   48 : 41 7   40 1,1,0,0,-1,0,-1,1,1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,0,-1,0,1
10     FC Erzgebirge Aue       30 10 9 11   33 : 43 -10   39 -1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,0,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,0,0,1,0,0,1,1,1,-1
11     Eintracht Braunschweig       30 8 14 8   36 : 34 2   38 0,1,0,0,0,0,1,-1,-1,0,1,0,0,0,-1,1,0,-1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,0,0
12     MSV Duisburg       30 10 8 12   41 : 52 -11   38 -1,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,0,1,0,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1
13     1. FC Heidenheim       30 10 7 13   46 : 53 -7   37 1,-1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,1,0,1,1,1,-1,0,1,0,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,1
14     SpVgg Greuther Fürth       30 10 7 13   33 : 40 -7   37 -1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,0,0,-1,1,0,1,1,1,-1,1,0,-1
15     Dynamo Dresden       30 10 7 13   40 : 49 -9   37 1,0,-1,-1,0,1,-1,0,1,0,-1,0,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1
16     FC St. Pauli       30 9 10 11   30 : 43 -13   37 1,0,-1,1,1,-1,1,-1,1,0,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,-1,0,0,0,-1,-1
17     SV Darmstadt 98       30 7 12 11   39 : 43 -4   33 1,0,1,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,0,0,-1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,1,0,0,1,0,0
18     1. FC Kaiserslautern       30 7 8 15   36 : 50 -14   29 -1,0,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,0,-1
 Total-Tore: 844       Tore /Match: 2.76
   Imprimer la journée actuelle    Imprimer le calendrier de la ligue 
ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 14/05/2018 13:02
Temps de calcul et construction de la page: 0.0560 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group