2. Kreisklasse Mitte

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

29. Forduló kezdete 26.05.2013 vége 27.05.2013
szo.25.05. 16:00   Grenzl. Twist 2  -  SV Hemsen 1   0 : 4       
szo.25.05. 16:00   SG Osterbrock-Bramhar  -  VfL Herzlake 2   0 : 4       
szo.25.05. 16:00   SV Bokeloh 1  -  SV Eltern 1   3 : 1       
szo.25.05. 16:00   Haselünner SV 2  -  TuS Haren 2   3 : 0       
szo.25.05. 16:00   SV Meppen 3  -  SF Schwefingen 2   1 : 2       
szo.25.05. 16:00   SV Neuringe 1  -  SG Lähden 1   4 : 2       
szo.25.05. 16:00   VfL Emslage 2  -  SV Dalum 3   4 : 1       
szo.25.05. 16:00   DJK Tinnen 1  -  SpVgg Hülsen-Westerloh 1   7 : 0       
 Tore: 36       Tore/meccs: 4.5
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
29. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     Haselünner SV 2       29 22 3 4   92 : 29 63   69 -1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1
2     TuS Haren 2       29 19 5 5   66 : 35 31   62 1,1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,-1
3    SV Bokeloh 1       29 17 4 8   69 : 40 29   55 1,0,-1,0,1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,0,1,1,1,-1,1,1,1
4     VfL Herzlake 2       29 15 6 8   73 : 39 34   51 1,0,-1,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1
5    SV Hemsen 1       29 15 5 9   72 : 41 31   50 1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,0,0,1,0,1,1,-1,0,-1,1,1
6     VfL Emslage 2       29 14 6 9   59 : 59 0   48 1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,0,1,0,-1,1,1,-1,1,0,1,0,0,-1,1,1,0,-1,-1,1
7    SV Eltern 1       29 13 3 13   61 : 61 0   42 -1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,0,1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,1,-1,-1
8    SV Neuringe 1       29 12 4 13   47 : 58 -11   40 1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,1,0,1,1,-1,-1,1
9     SF Schwefingen 2       29 11 6 12   45 : 52 -7   39 -1,1,-1,-1,1,1,0,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,0,1,1
10    SG Lähden 1       29 8 11 10   56 : 54 2   35 -1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,1,-1,0,0,0,1,-1,1,0,0,0,1,-1,0,-1,1,1,0,1,-1
11     Grenzl. Twist 2       29 10 5 14   56 : 58 -2   35 1,1,1,0,1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,-1,-1,-1
12     SV Meppen 3       29 9 5 15   42 : 44 -2   32 1,1,-1,0,-1,1,-1,0,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,1,1,-1
13    DJK Tinnen 1       29 9 3 17   52 : 69 -17   30 -1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1
14     SG Osterbrock-Bramhar       29 7 9 13   48 : 73 -25   30 -1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,1,0,-1,-1,0,0,0,0,-1,-1,0,0,1,1,-1
15     SpVgg Hülsen-Westerloh 1       29 7 3 19   31 : 94 -63   24 -1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1
16     SV Dalum 3       29 4 2 23   33 : 96 -63   14 -1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1
 Összesen-Tore: 940       Tore /meccs: 3.92
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0319 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group