Bundesliga 2012-13

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

32. Forduló kezdete 03.05.2013 vége 05.05.2013
p. 03.05. 20:30   Borussia Mönchengladbach  -  FC Schalke 04   0 : 1       Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 15:30   Eintracht Frankfurt  -  Fortuna Düsseldorf   3 : 1       Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 15:30   1.FC Nürnberg  -  Bayer 04 Leverkusen   0 : 2       1.FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 15:30   Werder Bremen  -  TSG Hoffenheim   2 : 2       Werder Bremen - TSG Hoffenheim

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 15:30   Hannover 96  -  FSV Mainz 05   2 : 2       Hannover 96 - FSV Mainz 05

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 15:30   VfB Stuttgart  -  SpVgg Greuther Fürth   0 : 2       VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo. 04.05. 18:30   Borussia Dortmund  -  Bayern München   1 : 1       Borussia Dortmund - Bayern München

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v. 05.05. 15:30   SC Freiburg  -  FC Augsburg   2 : 0       SC Freiburg - FC Augsburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v. 05.05. 17:30   Hamburger SV  -  VfL Wolfsburg   1 : 1       Hamburger SV - VfL Wolfsburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 23       Tore/meccs: 2.56
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
32. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     Bayern München       32 27 4 1   90 : 15 75   85 1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
2     Borussia Dortmund       32 19 8 5   77 : 37 40   65 1,0,1,-1,0,1,0,-1,1,0,1,1,1,0,0,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,0
3     Bayer 04 Leverkusen       32 17 8 7   61 : 38 23   59 -1,1,-1,0,1,1,0,0,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,0,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,0,0,1,1,1
4     FC Schalke 04       32 15 7 10   55 : 47 8   52 0,1,1,-1,1,0,1,1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,-1,1,1,0,-1,1,1
5     Eintracht Frankfurt       32 14 7 11   46 : 43 3   49 1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,1,-1,1,1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,1,0,1
6     SC Freiburg       32 13 9 10   42 : 37 5   48 0,-1,1,0,-1,-1,1,1,-1,0,0,1,1,-1,0,1,1,0,0,-1,1,1,0,0,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1
7     Hamburger SV       32 13 6 13   38 : 51 -13   45 -1,-1,-1,1,0,1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,0,1,-1,1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,1,-1,0
8     Borussia Mönchengladbach       32 11 11 10   38 : 43 -5   44 1,0,-1,0,0,-1,1,-1,1,0,1,-1,0,1,0,1,0,0,1,-1,0,-1,0,1,0,1,-1,1,-1,1,-1,-1
9     Hannover 96       32 12 6 14   56 : 59 -3   42 0,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,0
10     FSV Mainz 05       32 10 11 11   38 : 38 0   41 0,-1,-1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,0,1,-1,0,0,0,0,1,0,0,-1,-1,-1,0,0
11     VfL Wolfsburg       32 10 11 11   42 : 47 -5   41 1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,-1,0,-1,1,0,0,0,0,1,1,0
12     VfB Stuttgart       32 11 6 15   33 : 52 -19   39 -1,-1,0,0,-1,1,0,1,1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,0,1,1,-1,-1
13     1.FC Nürnberg       32 9 11 12   34 : 44 -10   38 1,0,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,0,1,-1,1,0,0,-1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,-1,-1,-1,-1
14     Werder Bremen       32 8 9 15   47 : 62 -15   33 -1,1,-1,0,1,-1,-1,1,0,1,-1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,0,-1,-1,0
15     Fortuna Düsseldorf       32 7 9 16   38 : 51 -13   30 1,0,0,0,1,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1
16     FC Augsburg       32 7 9 16   30 : 47 -17   30 -1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,0,1,0,0,0,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1
17     TSG Hoffenheim       32 7 7 18   39 : 62 -23   28 -1,-1,-1,1,1,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,1,0
18     SpVgg Greuther Fürth       32 4 9 19   24 : 55 -31   21 -1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1
 Összesen-Tore: 897       Tore /meccs: 2.93
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0300 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group