1. Kreisklasse Mitte

Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken    Info
  VfL R SV T SG St SV Gr SV D SV E Conc Sch&o SV D SV P SV F FC W SV Ge Eintr GW L SV E
VfL Rütenbrock 1   2:3 3:1 2:3 3:1 2:3 4:1 5:3 1:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 4:0 3:1
SV Teglingen 1 1:3   3:1 0:3 1:1 3:0 2:2 3:0 4:1 1:3 1:1 5:1 0:2 3:4 4:1 0:4
SG Stavern-Apeldorn 1 1:3 3:4   0:2 2:2 0:3 2:0 1:4 3:1 2:4 2:2 0:0 2:6 0:0 4:1 2:1
SV Gross Hesepe 0:0 3:0 5:0   3:0 5:1 2:0 2:2 6:0 3:0 3:1 6:1 1:0 1:1 3:1 7:3 .SV Gr.
SV Dohren 1 1:4 2:2 1:2 4:1   1:0 2:0 1:1 3:3 3:0 0:1 2:2 2:4 0:0 5:0 ! 1:4
Eintr. Emmeln 1 4:1 2:1 4:0 2:2 2:0   2:3 5:0 9:1 2:1 5:0 0:0 3:1 1:3 1:0 3:2
Conc. Schleper 1 3:1 0:3 5:0 0:5 1:3 0:6   1:1 5:2 0:4 1:2 0:1 4:1 3:3 3:0 1:2
Conc. Schöninghsdorf 1 2:0 1:4 3:2 1:4 1:0 0:1 0:4   1:1 3:2 3:3 0:1 0:5 0:2 1:3 1:3 .Sch&o.
SV Dalum 2 1:2 1:0 5:2 0:5 0:2 1:1 1:3 0:2   0:2 1:1 2:3 3:2 1:1 2:1 6:0 .SV D.
SV Polle 1 2:1 0:4 2:2 0:2 0:1 0:2 4:1 1:2 2:2   2:2 1:2 2:2 3:2 1:5 2:0 .SV P.
SV Flechum 1 0:1 2:4 3:0 0:3 0:2 0:3 3:1 1:1 4:1 1:2   1:1 1:0 2:3 3:2 3:1
FC Wesuwe 1 1:3 1:3 4:1 1:1 5:4 1:5 3:8 1:0 1:1 1:4 3:0   0:4 3:2 1:0 0:1
SV Germania Twist 1 4:0 0:0 0:2 3:3 4:3 0:3 2:0 5:1 4:3 2:1 1:1 3:1   6:0 2:3 2:1
Eintracht Berßen 1 0:5 2:2 1:1 0:1 2:0 0:3 2:1 1:0 6:1 5:1 1:0 2:2 1:2   2:0 3:0
GW Lehrte 1 0:2 2:1 6:2 1:2 1:4 0:2 1:0 3:1 2:2 2:2 1:4 3:2 0:1 0:4   4:2
SV Erika-Altenberge 1 0:0 4:2 1:5 2:4 2:5 0:2 1:1 2:2 3:2 5:1 4:3 0:4 2:3 1:1 4:0  
.SV Gr. .Sch&o. .SV D. .SV P.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 20-10-14 09:57
Pagina opgebouwd in: 0.0146 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group