Kreisliga EL 2017-18

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SV Ei Alem. SuS R Tus A SV Ra Tus H VfL E VFL H SV Sp SF Sc SV C. BW Lo SV Li FC 47 SV Le SG Fr
Eintr. Emmeln   0:2 0:2 2:2 3:6 2:4 0:1 0:2 1:3 2:2 0:1 4:3 1:6 3:1 0:2 0:4 .SV Ei.
SV Alemannia Salzbergen 4:2   4:2 2:3 1:1 3:1 18.05. 3:1 2:2 3:2 2:0 1:2 2:4 0:0 3:0 1:3 .Alem..
SuS Rhede 2:0 1:0   1:0 2:1 3:0 0:6 1:0 2:1 0:1 25.05. 3:0 3:3 1:1 1:1 0:3 .SuS R.
TuS Aschendorf 5:1 1:1 0:0   1:1 4:2 6:0 2:2 2:4 1:4 1:1 2:2 18.05. 1:0 2:4 .Tus A.
Raspo Lathen 2:0 4:1 4:3 25.05.   2:5 3:6 2:1 0:0 5:3 0:0 0:1 1:1 0:2 1:0 1:2 .SV Ra.
TuS Haren 18.05. 0:4 0:1 2:1 15.05.   1:2 2:3 0:5 1:1 4:2 0:1 0:0 1:0 1:4 1:1 .Tus H.
VfL Emslage 4:1 5:1 2:1 2:0 4:1 1:1   2:2 1:2 2:0 1:4 1:1 1:2 2:1 25.05. 3:0 .VfL E.
VfL Herzlake 2 1:1 1:1 2:2 4:4 1:3 0:2 1:0   0:1 2:1 2:2 25.05. 3:2 4:2 1:4 0:5 .VFL H.
SV Sparta Werlte 5:0 2:3 0:2 4:0 3:1 4:1 5:3 6:0   3:0 4:0 2:4 1:1 3:1 3:0 25.05. .SV Sp.
SF Schwefingen 25.05. 0:3 3:0 1:2 3:2 1:1 2:0 2:2 1:1   1:1 1:5 18.05. 1:0 0:3 3:2 .SF Sc.
SV C. Emsbüren 3:0 2:1 6:1 2:0 18.05. 2:1 3:1 1:0 3:7 2:1   1:0 2:0 2:0 0:0 3:3 .SV C..
BW Lorup 1:1 2:2 0:0 2:3 2:1 0:1 0:0 4:0 18.05. 1:3 0:2   1:2 1:0 0:1 1:3 .BW Lo.
SV Listrup 3:0 25.05. 2:0 2:2
0:2
5:4 2:1 1:2 0:3 3:0 1:2 1:0 6:1   1:3 2:2 2:6 .SV Li.
FC 47 Leschede 2:1 0:2 4:1 3:4 4:1 25.05. 4:2 2:2 2:4 2:1 0:4 1:4 1:0   2:2 2:1 .FC 47.
SV Lengerich-H. 7:1 2:1 2:1 5:0 4:1 1:1 2:6 18.05. 0:3 1:1 0:3 0:1 0:2 0:2   3:1 .SV Le.
SG Freren 5:1 2:0 18.05. 2:2 2:2 2:2 3:0 2:0 2:3 3:0 1:1 4:1 1:5 1:1 4:2   .SG Fr.
.SV Ei. .Alem.. .SuS R. .Tus A. .SV Ra. .Tus H. .VfL E. .VFL H. .SV Sp. .SF Sc. .SV C.. .BW Lo. .SV Li. .FC 47. .SV Le. .SG Fr.  

ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.05.2018 19:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0279 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group