Oberliga Nds. 17-18

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  1.FC SC Sp Heesl TB Up SSV V SVG G VfL O MTV G Armin TuS S U.L.M SV At MTV E TuS B FC Ei BV Cl
1. FC Wunstorf   1:1 2:2 18.05. 3:1 6:3 1:0 3:1 3:0 1:0 2:2 3:3 3:2 0:0 1:3 7:0 .1.FC.
SC Spelle-Venhaus 3:2   1:2 0:1 3:2 1:1 1:0 6:3 1:6
1:1
2:0 3:2 2:1 1:3 0:2 2:1 5:1 .SC Sp.
Heeslinger SC 1:3 1:2   2:1 2:0 1:1 0:1 1:1 4:0 2:1 1:3 0:1 2:0 2:4 2:1 18.05. .Heesl.
TB Uphusen 0:1 1:2 16.05.   3:0 2:1 0:1 1:0 1:1 0:2 3:1 2:2 3:1 0:3 2:0 1:2 .TB Up.
SSV Vorsfelde 0:1 18.05. 2:1 3:1   4:2 0:1 0:3 1:3 2:3 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 .SSV V.
SVG Göttingen 0:1 0:5 1:1 1:1 1:4   2:1 4:1 3:1 2:3 1:0 0:5 0:1 0:3 1:1 4:1 .SVG G.
VfL Oldenburg 1:0 1:0 1:1 0:1 2:1 8:1   0:1 1:1 2:0 0:0 4:2 4:0 0:0 1:5 2:1 .VfL O.
MTV Gifhorn 2:0 4:1 1:1 0:1 0:1 3:2 0:1   1:7 2:2 1:0 1:1 3:4 2:2 4:2 1:0 .MTV G.
Arminia Hannover 3:2 0:1 1:1 2:1 4:2 16.05. 1:0   5:1 0:4 0:0 2:1 0:2 2:0 1:2 .Armin.
TuS Sulingen 0:1 0:1 1:0 1:2 1:2 1:2 18.05. 0:1 1:4   0:0 3:2 1:0 0:2 1:0 .TuS S.
U.L.M. Wolfsburg 0:0 4:0 4:0 3:1 3:0 2:1 2:4 5:1 2:0 2:0   3:1 1:0 4:0 0:1 0:2 .U.L.M.
Atlas Delmenhorst 1:1 3:2 0:0 0:0 1:1 9:2 1:2 2:2 18.05. 0:2 1:3   3:1 1:1 2:2 1:2 .SV At.
MTV Eintracht Celle 0:0 1:2 1:1 0:0 3:1 18.05. 1:5 2:0 2:5 2:2 0:2 1:5   4:2 2:8 0:2 .MTV E.
TuS Bersenbrück 5:0 1:4 0:3 5:0 2:0 2:1 1:3 1:0 1:1 5:1 18.05. 3:1 1:3   1:3 4:0 .TuS B.
FC Eintracht Northeim 1:2 2:5 2:5 3:0 1:4 4:1 3:1 18.05. 2:1 2:2 3:2 0:3 2:1 4:3   2:2 .FC Ei.
BV Cloppenburg 1:2 2:4 1:1 2:1 2:1 4:1 2:1 1:1 0:1 2:2
4:0
0:1 0:2 2:2 0:0 0:3   .BV Cl.
.1.FC. .SC Sp. .Heesl. .TB Up. .SSV V. .SVG G. .VfL O. .MTV G. .Armin. .TuS S. .U.L.M. .SV At. .MTV E. .TuS B. .FC Ei. .BV Cl.  

ical Termine als iCal-Datei herunterladen (?)
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.05.2018 19:24
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0205 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group