3. Kreisklasse Sued

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

30. Forduló kezdete 02.06.2013 vége 03.06.2013
p.31.05. 19:00   Emsb./Elbergen 3  -  FC 27 Schapen 3   1 : 5       
szo.01.06. 17:00   TuS Lingen 2  -  Germ. Thuine 2   3 : 0       
szo.01.06. 18:00   VfB Lingen 2  -  SV Holthausen-Biene 3   7 : 2       
szo.01.06. 18:00   Voran Brögbern 3  -  SV C. Emsbüren 4   3 : 5       
szo.01.06. 18:00   SV Heidekraut Andervenne 1  -  SG Bramsche 2   6 : 2       
szo.01.06. 18:00   SG Freren 2  -  SuS Darme 3   10 : 1       
szo.01.06. 18:00   FC 47 Leschede 3  -  SV Holthausen-Biene 4   4 : 3       
szo.01.06. 18:00   ASV Altenlingen 3  -  SV Wettrup 1   1 : 3       
 Tore: 56       Tore/meccs: 7
 « Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     FC 47 Leschede 3       30 19 7 4   108 : 46 62   64 1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1
2     SV Holthausen-Biene 4       30 19 6 5   76 : 39 37   63 1,1,1,0,0,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,-1
3    SV Wettrup 1       30 18 5 7   70 : 37 33   59 1,1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,0,0,0,1,1
4     SV Heidekraut Andervenne 1       30 18 4 8   75 : 61 14   58 1,-1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,0,1
5     SG Freren 2       30 18 3 9   101 : 65 36   57 -1,1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1
6     VfB Lingen 2       30 17 2 11   77 : 65 12   53 1,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,0,1,1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1
7     SV C. Emsbüren 4       30 16 5 9   72 : 60 12   53 -1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,0,0,0,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,0,0,1,1,1
8     SV Holthausen-Biene 3       30 13 8 9   70 : 54 16   47 1,1,1,0,-1,1,1,1,0,1,0,1,0,-1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,-1
9     TuS Lingen 2       30 12 5 13   80 : 80 0   41 1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,1
10     FC 27 Schapen 3       30 12 5 13   56 : 64 -8   41 -1,1,1,0,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,1,1
11     Voran Brögbern 3       30 9 5 16   68 : 91 -23   32 -1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,-1,-1,0,-1
12     SG Bramsche 2       30 9 2 19   34 : 54 -20   29 -1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,-1,-1
13     Emsb./Elbergen 3       30 9 2 19   50 : 75 -25   29 -1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
14     Germ. Thuine 2       30 6 6 18   42 : 74 -32   24 1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1
15     ASV Altenlingen 3       30 5 5 20   40 : 75 -35   20 -1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,0,-1
16     SuS Darme 3       30 4 2 24   29 : 108 -79   14 -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1
 Összesen-Tore: 1048       Tore /meccs: 4.37
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0178 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group