SV Werder Bremen | - | VfL Bochum 1848 | 5 | : | 2 | |
Borussia Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart 1893 | 3 | : | 4 | |
SC Rot-Weiß Oberhausen | - | Kickers Offenbach (N) | 2 | : | 1 | |
SG Eintracht Frankfurt | - | MSV Duisburg 02 | 1 | : | 3 | |
Hertha BSC Berlin | - | 1.FC Kaiserslautern | 4 | : | 1 | |
FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | |
TSV Eintracht Braunschweig | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | : | 2 | |
Wuppertaler SV (N) | - | SV Hannover 1896 | 0 | : | 4 | |
FC Bayern München | - | 1.FC Köln | 1 | : | 1 |
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 54 : | 14 | 93:29 | 64 |
2 | 1.FC Köln | 34 | 43 : | 25 | 66:51 | 15 |
3 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 42 : | 26 | 62:45 | 17 |
4 | Wuppertaler SV (N) | 34 | 40 : | 28 | 62:49 | 13 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 39 : | 29 | 82:61 | 21 |
6 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 37 : | 31 | 71:65 | 6 |
7 | Kickers Offenbach (N) | 34 | 35 : | 33 | 61:60 | 1 |
8 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 34 : | 34 | 58:54 | 4 |
9 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 34 : | 34 | 58:68 | -10 |
10 | MSV Duisburg 02 | 34 | 33 : | 35 | 53:54 | -1 |
11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 : | 37 | 50:52 | -2 |
12 | VfL Bochum 1848 | 34 | 31 : | 37 | 50:68 | -18 |
13 | Hertha BSC Berlin | 34 | 30 : | 38 | 53:64 | -11 |
14 | Hamburger SV | 34 | 28 : | 40 | 53:59 | -6 |
15 | FC Schalke 04 | 34 | 28 : | 40 | 46:61 | -15 |
16 | SV Hannover 1896 | 34 | 26 : | 42 | 49:65 | -16 |
17 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 25 : | 43 | 33:56 | -23 |
18 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 22 : | 46 | 45:84 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég