| Fr.25.08. 18:30 | SF Schwefingen 2 | - | SV Union Meppen | 0 | : | 0 |
| Fr.25.08. 19:00 | SG Stavern-Apeldorn | - | SG HFS | 0 | : | 1 |
| Fr.25.08. 19:30 | VfL Rütenbrock | - | SV Holte | 4 | : | 2 |
| Fr.25.08. 19:30 | GW Lehrte | - | SV Dalum | 0 | : | 4 |
| Fr.25.08. 19:30 | SV Germania Twist | - | SV Flechum | 4 | : | 1 |
| Fr.25.08. 19:30 | Haselünner SV | - | SV Gross Hesepe | 4 | : | 1 |
| Fr.08.09. 19:00 | Eintracht Berßen | - | SV Teglingen | _ | : | _ |
| So.17.09. 15:00 | FC Wesuwe | - | DJK Geeste | _ | : | _ |
Spielfrei: Grenzland Twist
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Rütenbrock | 4 | 10 | 13:4 | 9 | |
| 2 | SG HFS | 4 | 10 | 9:4 | 5 | |
| 3 | SV Germania Twist | 4 | 7 | 8:6 | 2 | |
| 4 | DJK Geeste | 3 | 6 | 12:4 | 8 | |
| 5 | SV Holte | 4 | 6 | 15:10 | 5 | |
| 6 | Grenzland Twist | 3 | 6 | 9:4 | 5 | |
| 7 | SG Stavern-Apeldorn | 3 | 6 | 5:3 | 2 | |
| 8 | SV Dalum | 4 | 6 | 6:7 | -1 | |
| 9 | FC Wesuwe | 3 | 6 | 8:10 | -2 | |
| 10 | SF Schwefingen 2 | 4 | 5 | 5:6 | -1 | |
| 11 | Haselünner SV | 3 | 4 | 8:6 | 2 | |
| 12 | SV Gross Hesepe | 4 | 4 | 4:10 | -6 | |
| 13 | SV Flechum | 4 | 3 | 5:8 | -3 | |
| 14 | GW Lehrte | 3 | 3 | 2:11 | -9 | |
| 15 | SV Union Meppen | 3 | 1 | 0:5 | -5 | |
| 16 | SV Teglingen | 2 | 0 | 3:5 | -2 | |
| 17 | Eintracht Berßen | 3 | 0 | 2:11 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.27.08. 15:00 | SV Union Meppen | - | Grenzland Twist | _ | : | _ |
| So.27.08. 15:00 | SV Germania Twist | - | SF Schwefingen 2 | _ | : | _ |
| So.27.08. 15:00 | Haselünner SV | - | SG Stavern-Apeldorn | _ | : | _ |
| So.27.08. 15:00 | DJK Geeste | - | SV Flechum | _ | : | _ |
| Fr.01.09. 19:30 | SV Gross Hesepe | - | GW Lehrte | _ | : | _ |
| Fr.01.09. 19:30 | Eintracht Berßen | - | SG HFS | _ | : | _ |
| Fr.01.09. 19:30 | Haselünner SV | - | SV Union Meppen | _ | : | _ |
| Sa.02.09. 18:00 | SF Schwefingen 2 | - | FC Wesuwe | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Holte SV Dalum VfL Rütenbrock SV Teglingen