Fr.10.11. 19:30 | SV Groß Hesepe | - | VfL Rütenbrock | _ | : | _ |
Sa.11.11. 18:00 | SV Germania Twist | - | SV Teglingen | _ | : | _ |
So.12.11. 14:30 | SV Grün-Weiß Lehrte | - | DJK Geeste | _ | : | _ |
So.12.11. 14:30 | SV Eintracht Berßen | - | SV Holtensia Holte | _ | : | _ |
So.12.11. 14:30 | SV Dalum | - | SV Grenzl.Twist | _ | : | _ |
So.12.11. 14:30 | Haselünner SV | - | SF Schwefingen II | _ | : | _ |
So.12.11. 14:30 | FC Wesuwe | - | SV Flechum | _ | : | _ |
So.12.11. 15:00 | SV Union Meppen | - | SG HFS I | _ | : | _ |
Szabadnapos: SG Stavern/Apeldorn
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Twist | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | SF Schwefingen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | SV Teglingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | SG Stavern/Apeldorn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | FC Wesuwe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | SV Grün-Weiß Lehrte | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SV Flechum | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | DJK Geeste | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Haselünner SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SV Groß Hesepe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | VfL Rütenbrock | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | SV Dalum | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | SV Grenzl.Twist | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | SV Union Meppen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | SG HFS I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | SV Eintracht Berßen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | SV Holtensia Holte | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.17.11. 19:30 | SV Teglingen | - | FC Wesuwe | _ | : | _ |
Fr.17.11. 19:30 | SV Groß Hesepe | - | SV Eintracht Berßen | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SV Holtensia Holte | - | SV Germania Twist | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SV Grün-Weiß Lehrte | - | SV Flechum | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SV Grenzl.Twist | - | SG Stavern/Apeldorn | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SV Dalum | - | DJK Geeste | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SG HFS I | - | Haselünner SV | _ | : | _ |
So.19.11. 14:30 | SF Schwefingen II | - | VfL Rütenbrock | _ | : | _ |
Szabadnapos: SV Union Meppen