Fr.11.08. 19:00 | FC Wesuwe | - | SV Teglingen | 3 | : | 2 |
Fr.11.08. 19:30 | Haselünner SV | - | SG HFS | 2 | : | 3 |
Fr.11.08. 20:00 | SV Germania Twist | - | SV Holte | 1 | : | 3 |
So.13.08. 15:00 | VfL Rütenbrock | - | SF Schwefingen 2 | 2 | : | 0 |
So.13.08. 15:00 | SV Eintracht Berssen | - | SV Gross Hesepe | 0 | : | 2 |
So.13.08. 15:00 | SG Stavern-Apeldorn | - | Grenzland Twist | 3 | : | 2 |
So.13.08. 15:00 | DJK Geeste | - | SV Dalum | 4 | : | 0 |
Mi.16.08. 19:30 | SV Flechum | - | GW Lehrte | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SV Union Meppen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holte | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
2 | SG HFS | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
3 | SV Germania Twist | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
4 | SV Gross Hesepe | 2 | 3 | 2:5 | -3 | |
5 | GW Lehrte | 2 | 3 | 2:7 | -5 | |
6 | Haselünner SV | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
7 | SG Stavern-Apeldorn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | SV Flechum | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | DJK Geeste | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | VfL Rütenbrock | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SV Teglingen | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
12 | Grenzland Twist | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
13 | SF Schwefingen 2 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
14 | SV Union Meppen | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
15 | FC Wesuwe | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
16 | SV Eintracht Berssen | 1 | 0 | 0:6 | -6 | |
17 | SV Dalum | 2 | 0 | 0:7 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.18.08. 19:30 | SV Holte | - | FC Wesuwe | 4 | : | 5 |
Fr.18.08. 19:30 | SV Flechum | - | SV Dalum | 0 | : | 2 |
Fr.18.08. 19:30 | SV Gross Hesepe | - | SV Germania Twist | 1 | : | 1 |
Fr.18.08. 19:30 | SG HFS | - | VfL Rütenbrock | 2 | : | 2 |
So.20.08. 15:00 | SF Schwefingen 2 | - | SV Eintracht Berssen | 3 | : | 2 |
So.20.08. 15:00 | SG Stavern-Apeldorn | - | SV Union Meppen | 2 | : | 0 |
So.20.08. 15:00 | Grenzland Twist | - | DJK Geeste | 4 | : | 1 |
Mo.02.10. 19:30 | SV Teglingen | - | GW Lehrte | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Haselünner SV