So.06.05. 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 2 | : | 2 |
So.06.05. 13:30 | Energie Cottbus | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 |
So.06.05. 13:30 | FC Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 2 | : | 1 |
So.06.05. 13:30 | F.C. Hansa Rostock | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 |
So.06.05. 13:30 | FSV Frankfurt I | - | SG Dynamo Dresden | 1 | : | 1 |
So.06.05. 13:30 | Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 |
So.06.05. 13:30 | FC St. Pauli | - | SC Paderborn 07 | 5 | : | 0 |
So.06.05. 13:30 | TSV 1860 München | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 2 |
So.06.05. 13:30 | Eintracht Braunschweig | - | FC Ingolstadt 04 | 3 | : | 1 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 70 | 73:27 | 46 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 68 | 76:33 | 43 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 62 | 64:35 | 29 | |
4 | FC St. Pauli | 34 | 62 | 59:34 | 25 | |
5 | SC Paderborn 07 | 34 | 61 | 51:42 | 9 | |
6 | TSV 1860 München | 34 | 57 | 62:46 | 16 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 48 | 55:58 | -3 | |
8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 45 | 37:35 | 2 | |
9 | SG Dynamo Dresden | 34 | 45 | 50:52 | -2 | |
10 | MSV Duisburg | 34 | 39 | 42:47 | -5 | |
11 | VfL Bochum | 34 | 37 | 41:55 | -14 | |
12 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 37 | 43:58 | -15 | |
13 | FSV Frankfurt I | 34 | 35 | 43:59 | -16 | |
14 | Energie Cottbus | 34 | 35 | 30:49 | -19 | |
15 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 35 | 31:55 | -24 | |
16 | Karlsruher SC | 34 | 33 | 34:60 | -26 | |
17 | Alemannia Aachen | 34 | 31 | 30:47 | -17 | |
18 | F.C. Hansa Rostock | 34 | 27 | 34:63 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende