| sam..08.05. 13:30 | SG Dynamo Dresden | - | Wuppertaler SV Borussia | 3 | : | 2 |
| sam..08.05. 13:30 | FC Ingolstadt 04 | - | SV Sandhausen | 1 | : | 1 |
| sam..08.05. 13:30 | KSV Holstein Kiel | - | Borussia Dortmund II | 4 | : | 3 |
| sam..08.05. 13:30 | Kickers Offenbach | - | Bayern München II | 4 | : | 1 |
| sam..08.05. 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | VfB Stuttgart II | 1 | : | 2 |
| sam..08.05. 13:30 | SpVgg Unterhaching | - | SV Wehen | 4 | : | 3 |
| sam..08.05. 13:30 | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Heidenheim | 2 | : | 2 |
| sam..08.05. 13:30 | Wacker Burghausen | - | VfL Osnabrück | 0 | : | 1 |
| sam..08.05. 13:30 | Werder Bremen II | - | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 |
| sam..08.05. 13:30 | Eintracht Braunschweig | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 69 | 55:37 | 18 | |
| 2 | FC Erzgebirge Aue | 38 | 68 | 57:41 | 16 | |
| 3 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 64 | 72:46 | 26 | |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 38 | 62 | 55:37 | 18 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 60 | 54:44 | 10 | |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 38 | 59 | 66:56 | 10 | |
| 7 | Kickers Offenbach | 38 | 57 | 55:35 | 20 | |
| 8 | Bayern München II | 38 | 54 | 55:65 | -10 | |
| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 53 | 41:41 | 0 | |
| 10 | VfB Stuttgart II | 38 | 52 | 53:50 | 3 | |
| 11 | SpVgg Unterhaching | 38 | 50 | 52:52 | 0 | |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 38 | 50 | 39:46 | -7 | |
| 13 | Werder Bremen II | 38 | 47 | 49:54 | -5 | |
| 14 | SV Sandhausen | 38 | 47 | 54:63 | -9 | |
| 15 | SV Wehen | 38 | 47 | 51:63 | -12 | |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 46 | 43:48 | -5 | |
| 17 | Wacker Burghausen | 38 | 46 | 45:64 | -19 | |
| 18 | Borussia Dortmund II | 38 | 39 | 43:58 | -15 | |
| 19 | KSV Holstein Kiel | 38 | 38 | 42:60 | -18 | |
| 20 | Wuppertaler SV Borussia | 38 | 38 | 40:61 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison