| sam..10.05. 13:30 | Hallescher FC | - | Wacker Burghausen | 2 | : | 4 |
| sam..10.05. 13:30 | Borussia Dortmund II | - | SV Elversberg | 3 | : | 0 |
| sam..10.05. 13:30 | Chemnitzer FC | - | VfB Stuttgart II | 0 | : | 0 |
| sam..10.05. 13:30 | F.C. Hansa Rostock | - | SV Wehen | 1 | : | 1 |
| sam..10.05. 13:30 | 1. FC Saarbrücken | - | Rot-Weiss Erfurt | 0 | : | 1 |
| sam..10.05. 13:30 | MSV Duisburg | - | Preussen Münster | 0 | : | 1 |
| sam..10.05. 13:30 | SSV Jahn 2000 Regensburg | - | VfL Osnabrück | 0 | : | 0 |
| sam..10.05. 13:30 | SV Darmstadt 98 | - | KSV Holstein Kiel | 1 | : | 3 |
| sam..10.05. 13:30 | Stuttgarter Kickers | - | Rasen Ballsport Leipzig | 1 | : | 3 |
| sam..10.05. 13:30 | 1. FC Heidenheim | - | SpVgg Unterhaching | 2 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Heidenheim | 38 | 79 | 58:24 | 34 | |
| 2 | Rasen Ballsport Leipzig | 38 | 79 | 64:33 | 31 | |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 38 | 72 | 58:29 | 29 | |
| 4 | SV Wehen | 38 | 56 | 43:44 | -1 | |
| 5 | VfL Osnabrück | 38 | 55 | 50:39 | 11 | |
| 6 | Preussen Münster | 38 | 53 | 53:50 | 3 | |
| 7 | MSV Duisburg | 38 | 52 | 41:43 | -2 | |
| 8 | Rot-Weiss Erfurt | 38 | 51 | 50:48 | 2 | |
| 9 | Stuttgarter Kickers | 38 | 51 | 45:46 | -1 | |
| 10 | Hallescher FC | 38 | 51 | 49:55 | -6 | |
| 11 | Chemnitzer FC | 38 | 49 | 43:44 | -1 | |
| 12 | F.C. Hansa Rostock | 38 | 49 | 45:54 | -9 | |
| 13 | SSV Jahn 2000 Regensburg | 38 | 47 | 50:51 | -1 | |
| 14 | Borussia Dortmund II | 38 | 46 | 47:53 | -6 | |
| 15 | VfB Stuttgart II | 38 | 46 | 45:54 | -9 | |
| 16 | KSV Holstein Kiel | 38 | 45 | 42:38 | 4 | |
| 17 | SpVgg Unterhaching | 38 | 43 | 50:64 | -14 | |
| 18 | SV Elversberg | 38 | 40 | 32:52 | -20 | |
| 19 | Wacker Burghausen | 38 | 37 | 39:58 | -19 | |
| 20 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 32 | 38:63 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison