| Fri.21.09. 19:30 | SG Osterbrock-Bramhar 2 | - | RS Herssum 1 | 3 | : | 2 |
| Sun.23.09. 13:00 | SV Bokeloh 2 | - | SV Dohren 2 | 2 | : | 5 |
| Sun.23.09. 13:00 | SV Gross Hesepe 2 | - | Union Meppen 2 | 0 | : | 3 |
| Sun.23.09. 13:00 | Eintracht Berßen 2 | - | SV Teglingen 2 | 0 | : | 2 |
| Sun.23.09. 15:00 | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | - | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | 3 | : | 2 |
| Sat.23.02. 15:00 | TuS Versen 1 | - | SC Adorf 1 | 2 | : | 1 |
| Sun.03.03. 13:00 | SF Schwefingen 3 | - | FC Wesuwe 2 | 2 | : | 1 |
Spielfrei: VfL Rütenbrock 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Versen 1 | 9 | 20 | 25:15 | 10 | |
| 2 | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | 4 | 12 | 20:4 | 16 | |
| 3 | SV Dohren 2 | 5 | 10 | 12:9 | 3 | |
| 4 | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | 5 | 8 | 10:8 | 2 | |
| 5 | FC Wesuwe 2 | 5 | 7 | 12:7 | 5 | |
| 6 | Union Meppen 2 | 2 | 6 | 9:1 | 8 | |
| 7 | SV Teglingen 2 | 3 | 6 | 8:4 | 4 | |
| 8 | SG Osterbrock-Bramhar 2 | 5 | 6 | 8:18 | -10 | |
| 9 | RS Herssum 1 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | |
| 10 | SF Schwefingen 3 | 6 | 4 | 7:24 | -17 | |
| 11 | VfL Rütenbrock 2 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
| 12 | SV Bokeloh 2 | 4 | 1 | 8:22 | -14 | |
| 13 | SV Gross Hesepe 2 | 2 | 0 | 1:9 | -8 | |
| 14 | SC Adorf 1 | 3 | 0 | 6:15 | -9 | |
| 15 | Eintracht Berßen 2 | 4 | 0 | 4:13 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fri.28.09. 19:30 | SV Dohren 2 | - | Eintracht Berßen 2 | 2 | : | 1 |
| Sat.29.09. 13:00 | TuS Versen 1 | - | Union Meppen 2 | 1 | : | 1 |
| Sun.30.09. 13:00 | SG Osterbrock-Bramhar 2 | - | VfL Rütenbrock 2 | 2 | : | 5 |
| Sun.30.09. 13:00 | FC Wesuwe 2 | - | SV Bokeloh 2 | 5 | : | 1 |
| Sun.30.09. 14:00 | SV Teglingen 2 | - | SV Gross Hesepe 2 | 4 | : | 3 |
| Sun.30.09. 15:00 | SC Adorf 1 | - | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | 2 | : | 3 |
| Sun.30.09. 15:00 | RS Herssum 1 | - | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | 0 | : | 3 |
Spielfrei: SF Schwefingen 3