| vie.19.04. 19:30 | SC Adorf 1 | - | RS Herssum 1 | 2 | : | 1 |
| sáb.20.04. 15:00 | TuS Versen 1 | - | SV Dohren 2 | 1 | : | 3 |
| dom.21.04. 13:00 | SV Bokeloh 2 | - | SG Osterbrock-Bramhar 2 | 5 | : | 0 |
| dom.21.04. 13:00 | SF Schwefingen 3 | - | VfL Rütenbrock 2 | 1 | : | 2 |
| dom.21.04. 13:00 | SV Gross Hesepe 2 | - | FC Wesuwe 2 | 1 | : | 2 |
| dom.21.04. 15:00 | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | - | Union Meppen 2 | 1 | : | 1 |
| dom.21.04. 15:00 | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | - | SV Teglingen 2 | 4 | : | 3 |
No jugando: Eintracht Berßen 2
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | 24 | 66 | 102:28 | 74 | |
| 2 | SV Dohren 2 | 23 | 44 | 49:34 | 15 | |
| 3 | Union Meppen 2 | 23 | 42 | 61:28 | 33 | |
| 4 | SC Adorf 1 | 23 | 42 | 67:57 | 10 | |
| 5 | TuS Versen 1 | 24 | 39 | 49:57 | -8 | |
| 6 | SV Gross Hesepe 2 | 24 | 38 | 79:56 | 23 | |
| 7 | SV Teglingen 2 | 23 | 34 | 53:41 | 12 | |
| 8 | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | 24 | 34 | 49:49 | 0 | |
| 9 | FC Wesuwe 2 | 24 | 33 | 46:40 | 6 | |
| 10 | VfL Rütenbrock 2 | 23 | 28 | 49:61 | -12 | |
| 11 | SF Schwefingen 3 | 23 | 21 | 31:53 | -22 | |
| 12 | SV Bokeloh 2 | 23 | 21 | 48:81 | -33 | |
| 13 | RS Herssum 1 | 23 | 17 | 38:60 | -22 | |
| 14 | Eintracht Berßen 2 | 23 | 16 | 29:60 | -31 | |
| 15 | SG Osterbrock-Bramhar 2 | 23 | 14 | 27:72 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| vie.12.04. 19:30 | VfL Rütenbrock 2 | - | SV Bokeloh 2 | 1 | : | 3 |
| vie.19.04. 19:30 | SG Osterbrock-Bramhar 2 | - | Eintracht Berßen 2 | 1 | : | 3 |
| vie.26.04. 19:30 | RS Herssum 1 | - | SF Schwefingen 3 | 2 | : | 2 |
| vie.26.04. 19:30 | SV Teglingen 2 | - | SpG Ahmsen-Vinnen 1 | 4 | : | 2 |
| vie.26.04. 19:30 | Union Meppen 2 | - | SC Adorf 1 | 3 | : | 3 |
| sáb.27.04. 15:00 | TuS Versen 1 | - | FC Wesuwe 2 | 2 | : | 3 |
| dom.28.04. 13:00 | SV Dohren 2 | - | SG Hebelmeer-Fehndorf-Schöninghsdorf | 1 | : | 6 |
No jugando: SV Gross Hesepe 2