| Thu.05.04. 19:30 | SV Lahn 1 | - | SV Eisten-Hüven 1 | 1 | : | 3 |
| Sat.09.06. 16:00 | GW Dersum 2 | - | SV Esterwegen 2 | 1 | : | 1 |
| Sat.09.06. 16:30 | SG Tunxdorf/Nenndorf 3 | - | FC Neulehe 1 | 0 | : | 3 |
| Sat.09.06. 17:00 | SV Hilkenbrook 2 | - | SuS Rhede 2 | 1 | : | 1 |
| Sun.10.06. 13:00 | FC Bockholte 1 | - | SG Langen/Neulangen | 0 | : | 3 |
| Sun.10.06. 13:00 | RW Heede 2 | - | SV Renkenberge 1 | 3 | : | 1 |
Spielfrei: BW Papenburg 3 SV Surwold 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eisten-Hüven 1 | 26 | 60 | 88:26 | 62 | |
| 2 | FC Bockholte 1 | 26 | 59 | 58:28 | 30 | |
| 3 | SV Renkenberge 1 | 26 | 47 | 61:35 | 26 | |
| 4 | SuS Rhede 2 | 25 | 45 | 64:43 | 21 | |
| 5 | FC Neulehe 1 | 26 | 44 | 50:42 | 8 | |
| 6 | SV Surwold 2 | 25 | 43 | 58:39 | 19 | |
| 7 | SV Esterwegen 2 | 26 | 41 | 55:47 | 8 | |
| 8 | SV Lahn 1 | 26 | 37 | 49:41 | 8 | |
| 9 | RW Heede 2 | 26 | 32 | 54:67 | -13 | |
| 10 | SG Langen/Neulangen | 26 | 27 | 45:61 | -16 | |
| 11 | GW Dersum 2 | 26 | 25 | 55:71 | -16 | |
| 12 | SV Hilkenbrook 2 | 26 | 19 | 35:65 | -30 | |
| 13 | BW Papenburg 3 | 26 | 18 | 24:61 | -37 | |
| 14 | SG Tunxdorf/Nenndorf 3 | 26 | 14 | 22:92 | -70 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende