| Sa.05.06. 18:00 | Germ. Papenburg 2 | - | FC Neulehe 1 | 1 | : | 2 |
| Sa.05.06. 18:00 | DJK SW Wieste | - | SV Herbrum 1 | 1 | : | 0 |
| Sa.05.06. 18:00 | DJK Neubörger 2 | - | FC Fatihspor 07 1 | 1 | : | 10 |
| Sa.05.06. 18:00 | RW Heede 2 | - | GW Dersum 2 | 1 | : | 3 |
| Sa.05.06. 18:00 | SuS Rhede 2 | - | SV Aschendorfermoor 1 | 6 | : | 0 |
| Sa.05.06. 18:00 | SV Surwold 2 | - | SV Sigiltra Sögel 2 | 1 | : | 2 |
| Sa.05.06. 18:00 | DJK Breddenberg-Heidb. 1 | - | SV Lahn 1 | _ | : | _ |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fatihspor 07 1 | 26 | 70 | 122:37 | 85 | |
| 2 | DJK Breddenberg-Heidb. 1 | 25 | 62 | 90:44 | 46 | |
| 3 | SV Surwold 2 | 26 | 47 | 91:56 | 35 | |
| 4 | SV Sigiltra Sögel 2 | 26 | 46 | 89:56 | 33 | |
| 5 | FC Neulehe 1 | 26 | 46 | 61:42 | 19 | |
| 6 | SuS Rhede 2 | 26 | 40 | 55:50 | 5 | |
| 7 | SV Herbrum 1 | 26 | 35 | 47:58 | -11 | |
| 8 | SV Aschendorfermoor 1 | 26 | 35 | 49:68 | -19 | |
| 9 | Germ. Papenburg 2 | 26 | 33 | 32:55 | -23 | |
| 10 | GW Dersum 2 | 26 | 29 | 53:85 | -32 | |
| 11 | DJK SW Wieste | 26 | 24 | 54:69 | -15 | |
| 12 | SV Lahn 1 | 25 | 21 | 40:61 | -21 | |
| 13 | DJK Neubörger 2 | 26 | 17 | 26:70 | -44 | |
| 14 | RW Heede 2 | 26 | 14 | 34:92 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt