B-Junioren Bezirksliga St. 3

10. Matchday
Sat.13.11. 15:00  SV Grenzland Laarwald - SV Sigiltra Sögel  7 : 1
Sat.13.11. 16:00  BW Papenburg - FC 47 Leschede  3 : 0
Sat.13.11. 17:00  SV Olympia Laxten - SV Eintracht Nordhorn  2 : 3
Sun.14.11. 11:00  ASV Altenlingen - FC Schüttorf 09  6 : 4
Sat.11.12. 14:00  SV B.08 Neuenhaus - JSG Twist  3 : 2
Sat.07.05. 16:00  SV Sparta Werlte - SV Bad Bentheim 1  2 : 8
Table - 10. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  BW Papenburg  5  15   30:7    23
2  ASV Altenlingen  6  13   14:11    3
3  SV Bad Bentheim 1  5  12   16:9    7
4  SV Olympia Laxten  5  10   12:9    3
5  SV Eintracht Nordhorn  6  9   14:19    -5
6  SV B.08 Neuenhaus  5  6   11:13    -2
7  FC Schüttorf 09  5  5   11:15    -4
8  JSG Twist  5  4   14:11    3
9  FC 47 Leschede  4  2   5:12    -7
10  SV Grenzland Laarwald  4  1   5:9    -4
11  SV Sparta Werlte  5  0   10:29    -19
12  SV Sigiltra Sögel  5  0   5:27    -22

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

11. Matchday - 02.10.2004 until 14.05.2005
Sat.02.10. 14:30  SV Bad Bentheim 1 - SV Eintracht Nordhorn  1 : 0
Thu.25.11. 19:00  FC 47 Leschede - SV Olympia Laxten  1 : 3
Sat.27.11. 15:00  JSG Twist - ASV Altenlingen  3 : 3
Sat.27.11. 15:00  FC Schüttorf 09 - BW Papenburg  2 : 5
Sat.27.11. 16:00  SV Sigiltra Sögel - SV B.08 Neuenhaus  1 : 0
Sat.14.05. 14:00  SV Sparta Werlte - SV Grenzland Laarwald  1 : 2