| Sat.05.06. 16:00 | SC B-W 94 Papenburg II | - | SV Holthausen-Biene 1 | 1 | : | 2 |
| Sat.05.06. 16:00 | SUS Darme 1926 e.V. 1 | - | SpG Dörpen/Ahlen-Steinbild I | 2 | : | 5 |
| Sat.05.06. 16:00 | SV Union Meppen 1947 1 | - | SV Meppen II | 7 | : | 0 |
| Sat.05.06. 16:00 | SpG Messingen/Lünne | - | SG Bawinkel/Clusorth | 3 | : | 0 |
| Sat.05.06. 16:00 | SV Esterwegen e.V. 1 | - | JSG Twist 1 | 2 | : | 3 |
| Sat.05.06. 16:00 | SC Spelle-Venhaus e. 1 | - | SpG Brögbern/VFB Lingen I | 5 | : | 0 |
| Sat.05.06. 16:00 | TUS Haren 1920 e.V. 1 | - | Neulangen/Langen | 4 | : | 3 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Haren 1920 e.V. 1 | 26 | 57 | 77:31 | 46 | |
| 2 | JSG Twist 1 | 26 | 56 | 77:32 | 45 | |
| 3 | SpG Dörpen/Ahlen-Steinbild I | 26 | 56 | 95:58 | 37 | |
| 4 | SV Union Meppen 1947 1 | 26 | 49 | 71:38 | 33 | |
| 5 | Neulangen/Langen | 26 | 41 | 91:63 | 28 | |
| 6 | SC B-W 94 Papenburg II | 26 | 34 | 72:62 | 10 | |
| 7 | SpG Brögbern/VFB Lingen I | 26 | 31 | 57:81 | -24 | |
| 8 | SV Meppen II | 26 | 30 | 98:99 | -1 | |
| 9 | SV Esterwegen e.V. 1 | 26 | 29 | 61:83 | -22 | |
| 10 | SpG Messingen/Lünne | 26 | 28 | 41:62 | -21 | |
| 11 | SV Holthausen-Biene 1 | 26 | 27 | 67:96 | -29 | |
| 12 | SUS Darme 1926 e.V. 1 | 26 | 26 | 54:98 | -44 | |
| 13 | SC Spelle-Venhaus e. 1 | 26 | 25 | 47:71 | -24 | |
| 14 | SG Bawinkel/Clusorth | 26 | 25 | 48:82 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended