| Mi.18.05. 19:00 | TUS Haren 1 | - | Haselünner SV 1 | 3 | : | 3 |
| Do.19.05. 19:00 | SpG Messingen/Lünne | - | SV Union Meppen 1 | 1 | : | 10 |
| Fr.20.05. 19:00 | SpG Brögbern/VFB Lingen I | - | SC B-W 94 Papenburg II | 2 | : | 1 |
| Fr.20.05. 19:30 | SV Esterwegen 1 | - | VFL Herzlake | 3 | : | 2 |
| Sa.21.05. 16:00 | Al. Salzbergen | - | JSG Geeste 1 | 5 | : | 4 |
| Sa.21.05. 16:00 | SpG Dörpen/Ahlen-Steinbild I | - | FC Wesuwe | 1 | : | 0 |
| Sa.21.05. 17:00 | SV Meppen II | - | Langen/N'langen | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SV Holthausen-Biene 1
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Esterwegen 1 | 25 | 62 | 140:42 | 98 | |
| 2 | SpG Brögbern/VFB Lingen I | 25 | 59 | 129:50 | 79 | |
| 3 | Langen/N'langen | 25 | 54 | 131:63 | 68 | |
| 4 | VFL Herzlake | 25 | 53 | 90:50 | 40 | |
| 5 | Haselünner SV 1 | 26 | 47 | 95:58 | 37 | |
| 6 | JSG Geeste 1 | 25 | 39 | 88:58 | 30 | |
| 7 | SV Meppen II | 25 | 36 | 90:84 | 6 | |
| 8 | SV Union Meppen 1 | 25 | 33 | 67:81 | -14 | |
| 9 | SC B-W 94 Papenburg II | 25 | 31 | 61:57 | 4 | |
| 10 | Al. Salzbergen | 25 | 30 | 72:106 | -34 | |
| 11 | SV Holthausen-Biene 1 | 25 | 29 | 57:66 | -9 | |
| 12 | TUS Haren 1 | 26 | 29 | 58:95 | -37 | |
| 13 | FC Wesuwe | 26 | 18 | 36:102 | -66 | |
| 14 | SpG Dörpen/Ahlen-Steinbild I | 25 | 13 | 24:120 | -96 | |
| 15 | SpG Messingen/Lünne | 25 | 5 | 26:132 | -106 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Mi.25.05. 19:00 | SC B-W 94 Papenburg II | - | SpG Messingen/Lünne | 2 | : | 0 |
| Fr.27.05. 19:00 | VFL Herzlake | - | JSG Geeste 1 | 1 | : | 3 |
| Sa.28.05. 16:00 | SV Meppen II | - | SpG Brögbern/VFB Lingen I | 2 | : | 18 |
| Sa.28.05. 16:00 | SV Holthausen-Biene 1 | - | Langen/N'langen | 3 | : | 3 |
| Sa.28.05. 16:00 | SV Esterwegen 1 | - | SV Union Meppen 1 | 5 | : | 0 |
| Sa.28.05. 16:00 | FC Wesuwe | - | TUS Haren 1 | 3 | : | 1 |
| Sa.28.05. 16:00 | Al. Salzbergen | - | SpG Dörpen/Ahlen-Steinbild I | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Haselünner SV 1