So.07.02. 14:00 | TSV Oldenburg | - | VfL Wildeshausen | 1 | : | 4 |
So.07.02. 14:00 | Vorw. Nordhorn | - | TuS Bersenbrück | 1 | : | 2 |
So.07.02. 14:00 | SV Hansa Friesoythe | - | SC Melle 03 | 2 | : | 0 |
So.07.02. 14:00 | SV Holthausen-Biene | - | VfL Oythe | 0 | : | 0 |
So.07.02. 20:00 | SV Brake | - | TV Bunde | 5 | : | 2 |
So.07.02. 20:15 | Germania Leer | - | SV Bad Rothenfelde | 1 | : | 2 |
Sa.14.05. 16:00 | SC Türkgücü Osnabrück | - | BSV Kickers Emden | 2 | : | 0 |
So.29.05. 15:00 | TV Dinklage | - | SV Wilhelmshaven | 4 | : | 0 |
Spielfrei: TuS BW Lohne
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bersenbrück | 19 | 40 | 52:25 | 27 | |
2 | Vorw. Nordhorn | 19 | 36 | 47:28 | 19 | |
3 | BSV Kickers Emden | 19 | 36 | 46:31 | 15 | |
4 | TSV Oldenburg | 19 | 34 | 38:32 | 6 | |
5 | SV Bad Rothenfelde | 19 | 30 | 33:25 | 8 | |
6 | VfL Wildeshausen | 19 | 29 | 39:36 | 3 | |
7 | SC Türkgücü Osnabrück | 19 | 28 | 37:36 | 1 | |
8 | TV Dinklage | 19 | 27 | 36:31 | 5 | |
9 | SC Melle 03 | 19 | 26 | 27:26 | 1 | |
10 | TuS BW Lohne | 18 | 25 | 42:38 | 4 | |
11 | SV Hansa Friesoythe | 18 | 23 | 25:22 | 3 | |
12 | SV Holthausen-Biene | 19 | 23 | 34:36 | -2 | |
13 | VfL Oythe | 19 | 22 | 22:32 | -10 | |
14 | SV Brake | 18 | 20 | 34:50 | -16 | |
15 | Germania Leer | 19 | 18 | 30:36 | -6 | |
16 | TV Bunde | 19 | 15 | 26:49 | -23 | |
17 | SV Wilhelmshaven | 19 | 13 | 19:54 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.12.02. 20:00 | TuS BW Lohne | - | SV Holthausen-Biene | 0 | : | 0 |
So.14.02. 14:00 | SV Bad Rothenfelde | - | TV Dinklage | 2 | : | 1 |
So.14.02. 15:00 | SC Melle 03 | - | SV Brake | 1 | : | 0 |
Mi.04.05. 20:00 | VfL Wildeshausen | - | Germania Leer | 0 | : | 1 |
Mi.11.05. 20:00 | SV Wilhelmshaven | - | SV Hansa Friesoythe | 0 | : | 0 |
Mo.16.05. 15:00 | TuS Bersenbrück | - | SC Türkgücü Osnabrück | 0 | : | 0 |
So.29.05. 15:00 | VfL Oythe | - | Vorw. Nordhorn | 3 | : | 2 |
So.29.05. 15:00 | BSV Kickers Emden | - | TSV Oldenburg | 1 | : | 2 |
Spielfrei: TV Bunde