| Fr.16.10. 20:00 | TuS BW Lohne | - | SV Bad Rothenfelde | 3 | : | 2 |
| Sa.17.10. 15:00 | BSV Kickers Emden | - | SC Melle 03 | 2 | : | 0 |
| So.18.10. 15:00 | TuS Bersenbrück | - | TV Bunde | 2 | : | 0 |
| So.18.10. 15:00 | SC Türkgücü Osnabrück | - | TV Dinklage | 0 | : | 2 |
| Mi.11.11. 19:30 | TSV Oldenburg | - | Germania Leer | 2 | : | 1 |
| Mi.18.11. 20:00 | VfL Wildeshausen | - | SV Wilhelmshaven | 2 | : | 0 |
| Sa.12.12. 14:00 | SV Brake | - | SV Holthausen-Biene | 1 | : | 1 |
| Do.24.03. 20:00 | Vorw. Nordhorn | - | SV Hansa Friesoythe | 1 | : | 0 |
Descanso: VfL Oythe
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorw. Nordhorn | 7 | 17 | 14:7 | 7 | |
| 2 | TuS Bersenbrück | 6 | 15 | 19:10 | 9 | |
| 3 | VfL Wildeshausen | 6 | 15 | 15:7 | 8 | |
| 4 | TSV Oldenburg | 6 | 15 | 13:7 | 6 | |
| 5 | BSV Kickers Emden | 5 | 12 | 14:6 | 8 | |
| 6 | SC Türkgücü Osnabrück | 6 | 12 | 15:10 | 5 | |
| 7 | TuS BW Lohne | 5 | 11 | 18:10 | 8 | |
| 8 | SC Melle 03 | 4 | 8 | 7:3 | 4 | |
| 9 | SV Bad Rothenfelde | 4 | 8 | 10:7 | 3 | |
| 10 | SV Hansa Friesoythe | 5 | 8 | 7:5 | 2 | |
| 11 | SV Brake | 5 | 8 | 11:10 | 1 | |
| 12 | VfL Oythe | 5 | 7 | 9:7 | 2 | |
| 13 | SV Wilhelmshaven | 5 | 7 | 7:10 | -3 | |
| 14 | SV Holthausen-Biene | 4 | 6 | 11:9 | 2 | |
| 15 | TV Bunde | 5 | 6 | 4:10 | -6 | |
| 16 | Germania Leer | 5 | 5 | 7:8 | -1 | |
| 17 | TV Dinklage | 5 | 4 | 6:9 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr.23.10. 19:30 | SC Melle 03 | - | TuS Bersenbrück | 1 | : | 1 |
| Fr.23.10. 20:00 | SV Wilhelmshaven | - | BSV Kickers Emden | 1 | : | 1 |
| Fr.23.10. 20:00 | TV Dinklage | - | TSV Oldenburg | 3 | : | 1 |
| Fr.23.10. 20:00 | TuS BW Lohne | - | Germania Leer | 2 | : | 2 |
| Sa.24.10. 16:00 | TV Bunde | - | VfL Oythe | 1 | : | 2 |
| So.25.10. 14:00 | SV Hansa Friesoythe | - | SC Türkgücü Osnabrück | 1 | : | 3 |
| So.25.10. 14:00 | SV Brake | - | Vorw. Nordhorn | 2 | : | 8 |
| So.25.10. 14:00 | SV Bad Rothenfelde | - | VfL Wildeshausen | 1 | : | 0 |
Descanso: SV Holthausen-Biene