| dom.25.05. 13:00 | SV Meppen II | - | Piesberger SV | 8 | : | 0 |
| dom.25.05. 13:00 | BW Hollage | - | ATSV Scharmbeckstotel | 0 | : | 6 |
| dom.25.05. 13:00 | SV Union Meppen | - | SV Heidekraut Andervenne | 2 | : | 0 |
| dom.25.05. 13:00 | TuS Büppel | - | TV Jahn Delmenhorst | 1 | : | 4 |
| dom.25.05. 13:00 | BV Cloppenburg II | - | SpVg Aurich | 5 | : | 2 |
Riposo: FSG Twist
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Heidekraut Andervenne | 20 | 50 | 55:21 | 34 | |
| 2 | SV Union Meppen | 20 | 50 | 49:17 | 32 | |
| 3 | SV Meppen II | 20 | 41 | 71:21 | 50 | |
| 4 | ATSV Scharmbeckstotel | 20 | 33 | 48:27 | 21 | |
| 5 | BV Cloppenburg II | 19 | 30 | 37:31 | 6 | |
| 6 | TV Jahn Delmenhorst | 20 | 26 | 39:45 | -6 | |
| 7 | TuS Büppel | 20 | 20 | 24:46 | -22 | |
| 8 | Piesberger SV | 20 | 20 | 29:59 | -30 | |
| 9 | BW Hollage | 20 | 18 | 28:45 | -17 | |
| 10 | SpVg Aurich | 20 | 17 | 29:53 | -24 | |
| 11 | FSG Twist | 19 | 9 | 26:70 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato