zo.22.09. 13:00 | SpVg Aurich | - | TV Jahn Delmenhorst | 2 | : | 1 |
zo.22.09. 13:00 | BV Cloppenburg II | - | SV Meppen II | 0 | : | 2 |
zo.22.09. 14:00 | Piesberger SV | - | FSG Twist | 0 | : | 2 |
zo.22.09. 15:00 | SV Heidekraut Andervenne | - | TuS Büppel | 7 | : | 0 |
zo.01.12. 13:00 | SV Union Meppen | - | BW Hollage | 1 | : | 0 |
Vrij: ATSV Scharmbeckstotel
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heidekraut Andervenne | 4 | 12 | 17:2 | 15 | |
2 | SV Meppen II | 5 | 12 | 17:4 | 13 | |
3 | SV Union Meppen | 4 | 12 | 9:0 | 9 | |
4 | BV Cloppenburg II | 4 | 6 | 9:6 | 3 | |
5 | Piesberger SV | 5 | 6 | 9:9 | 0 | |
6 | FSG Twist | 5 | 6 | 10:15 | -5 | |
7 | BW Hollage | 5 | 4 | 4:7 | -3 | |
8 | SpVg Aurich | 4 | 4 | 5:10 | -5 | |
9 | ATSV Scharmbeckstotel | 4 | 4 | 4:10 | -6 | |
10 | TuS Büppel | 5 | 4 | 7:17 | -10 | |
11 | TV Jahn Delmenhorst | 5 | 3 | 5:16 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
zo.29.09. 13:00 | FSG Twist | - | SV Heidekraut Andervenne | 3 | : | 6 |
zo.29.09. 13:00 | BW Hollage | - | Piesberger SV | 2 | : | 3 |
zo.29.09. 13:00 | BV Cloppenburg II | - | SV Union Meppen | 4 | : | 0 |
zo.29.09. 13:00 | TV Jahn Delmenhorst | - | ATSV Scharmbeckstotel | 1 | : | 4 |
zo.29.09. 14:30 | TuS Büppel | - | SpVg Aurich | 3 | : | 1 |
Vrij: SV Meppen II