| Mi.18.04. 17:00 | Hamburger SV II | - | FC St. Pauli II | 0 | : | 0 |
| Sa.19.05. 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | KSV Holstein Kiel | 4 | : | 1 |
| Sa.19.05. 14:00 | VfB Lübeck | - | Hertha BSC II | 1 | : | 0 |
| Sa.19.05. 14:00 | VfB Germania Halberstadt | - | Berliner AK | 1 | : | 4 |
| Sa.19.05. 14:00 | TSV Havelse | - | VfC Plauen | 2 | : | 1 |
| Sa.19.05. 14:00 | SV Wilhelmshaven | - | FC Energie Cottbus II | 4 | : | 2 |
| Sa.19.05. 14:00 | SV Meppen | - | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 1 |
| Sa.19.05. 14:00 | Hannover 96 II | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 1 |
| Sa.19.05. 14:00 | Hallescher FC | - | Rasen Ballsport Leipzig | 0 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallescher FC | 34 | 77 | 53:15 | 38 | |
| 2 | KSV Holstein Kiel | 34 | 75 | 73:31 | 42 | |
| 3 | Rasen Ballsport Leipzig | 34 | 73 | 71:30 | 41 | |
| 4 | VfL Wolfsburg II | 34 | 51 | 54:41 | 13 | |
| 5 | TSV Havelse | 34 | 51 | 54:46 | 8 | |
| 6 | Hannover 96 II | 34 | 50 | 47:48 | -1 | |
| 7 | Berliner AK | 34 | 47 | 48:48 | 0 | |
| 8 | Hamburger SV II | 34 | 45 | 56:47 | 9 | |
| 9 | ZFC Meuselwitz | 34 | 45 | 41:52 | -11 | |
| 10 | VfC Plauen | 34 | 43 | 46:51 | -5 | |
| 11 | SV Wilhelmshaven | 34 | 43 | 57:64 | -7 | |
| 12 | VfB Lübeck | 34 | 38 | 41:47 | -6 | |
| 13 | SV Meppen | 34 | 38 | 38:56 | -18 | |
| 14 | Hertha BSC II | 34 | 37 | 39:59 | -20 | |
| 15 | FC Energie Cottbus II | 34 | 36 | 40:66 | -26 | |
| 16 | VfB Germania Halberstadt | 34 | 34 | 45:53 | -8 | |
| 17 | FC St. Pauli II | 34 | 32 | 43:72 | -29 | |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 34 | 29 | 23:43 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende