| Sa.24.03. 13:00 | VfL Wolfsburg II | - | Lüneburger SK Hansa | 2 | : | 0 |
| Sa.24.03. 15:00 | Eutin 08 | - | TSV Havelse | 3 | : | 2 |
| Sa.24.03. 16:00 | SSV Jeddeloh | - | BSV SW Rehden | 2 | : | 3 |
| So.25.03. 14:00 | FC Eintracht Norderstedt | - | ETSV Weiche | 1 | : | 1 |
| So.25.03. 14:00 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | - | Eintracht Braunschweig II | 3 | : | 1 |
| So.25.03. 14:00 | VfV Borussia Hildesheim | - | Altona 93 | 1 | : | 1 |
| So.25.03. 15:00 | SpVgg Drochtersen-Assel | - | VfB Oldenburg | 0 | : | 1 |
| Sa.31.03. 13:00 | Hamburger SV II | - | Hannover 96 II | 1 | : | 1 |
| Do.26.04. 19:00 | VfB Lübeck | - | FC St. Pauli II | 4 | : | 2 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV II | 28 | 60 | 53:22 | 31 | |
| 2 | ETSV Weiche | 27 | 57 | 46:20 | 26 | |
| 3 | VfL Wolfsburg II | 27 | 52 | 48:23 | 25 | |
| 4 | VfB Lübeck | 27 | 50 | 45:33 | 12 | |
| 5 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | 28 | 45 | 45:35 | 10 | |
| 6 | Hannover 96 II | 28 | 41 | 32:23 | 9 | |
| 7 | SSV Jeddeloh | 27 | 39 | 46:44 | 2 | |
| 8 | FC St. Pauli II | 27 | 38 | 50:37 | 13 | |
| 9 | FC Eintracht Norderstedt | 27 | 37 | 43:43 | 0 | |
| 10 | SpVgg Drochtersen-Assel | 28 | 35 | 35:30 | 5 | |
| 11 | BSV SW Rehden | 27 | 34 | 39:43 | -4 | |
| 12 | TSV Havelse | 27 | 34 | 42:51 | -9 | |
| 13 | Eintracht Braunschweig II | 28 | 34 | 41:51 | -10 | |
| 14 | VfB Oldenburg | 28 | 33 | 35:42 | -7 | |
| 15 | Lüneburger SK Hansa | 27 | 30 | 29:42 | -13 | |
| 16 | Altona 93 | 27 | 20 | 22:56 | -34 | |
| 17 | Eutin 08 | 27 | 19 | 39:63 | -24 | |
| 18 | VfV Borussia Hildesheim | 27 | 17 | 16:48 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!