| SC Pfullendorf | - | FC Bayern München / Amat | 0 | : | 1 | |
| Karlsruher SC (2.Liga) | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 3 | |
| SV 07 Elversberg | - | SV Wehen | 0 | : | 3 | |
| SV Darmstadt 98 | - | VfR Aalen | 2 | : | 0 | |
| SV Wacker Burghausen | - | FC 05 Schweinfurt(2.Liga) | 1 | : | 1 | |
| SSV Jahn Regensburg | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 4 | |
| SV Eintracht Trier 05 | - | VfB Stuttgart(Regio Süd) | 0 | : | 1 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfR Mannheim | 0 | : | 1 | |
| TSV 1860 München / Amat | - | Sportfreunde Siegen | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC (2.Liga) | 34 | 61 | 48:25 | 23 | |
| 2 | VfB Stuttgart(Regio Süd) | 34 | 58 | 57:38 | 19 | |
| 3 | FC 05 Schweinfurt(2.Liga) | 34 | 57 | 57:43 | 14 | |
| 4 | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 57 | 48:34 | 14 | |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 34 | 53 | 46:39 | 7 | |
| 6 | Sportfreunde Siegen | 34 | 50 | 46:46 | 0 | |
| 7 | VfR Aalen | 34 | 49 | 45:37 | 8 | |
| 8 | VfR Mannheim | 34 | 45 | 50:45 | 5 | |
| 9 | FC Bayern München / Amat | 34 | 44 | 52:55 | -3 | |
| 10 | Kickers Offenbach | 34 | 44 | 39:43 | -4 | |
| 11 | SV Wehen | 34 | 44 | 41:49 | -8 | |
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 43 | 57:62 | -5 | |
| 13 | SV Wacker Burghausen | 34 | 43 | 46:52 | -6 | |
| 14 | SV 07 Elversberg | 34 | 43 | 40:58 | -18 | |
| 15 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 39 | 40:47 | -7 | |
| 16 | TSV 1860 München / Amat | 34 | 37 | 48:62 | -14 | |
| 17 | SC Pfullendorf | 34 | 36 | 42:49 | -7 | |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 29 | 39:57 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende