| Do.17.05. 15:00 | KSV Hessen Kassel | - | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | : | 3 |
| Fr.18.05. 18:30 | SC Pfullendorf | - | Waldhof Mannheim | 3 | : | 1 |
| Fr.18.05. 18:30 | FC Memmingen | - | 1.FC Nürnberg II | 3 | : | 3 |
| Fr.18.05. 18:30 | FC Ingolstadt 04 II | - | Karlsruher SC II | 2 | : | 3 |
| Fr.18.05. 18:30 | SpVgg Greuther Fürth II | - | Eintracht Frankfurt II | 1 | : | 1 |
| Fr.18.05. 18:30 | TSV 1860 München II | - | FSV Frankfurt II | 1 | : | 0 |
| Fr.18.05. 18:30 | Wormatia Worms | - | SC Freiburg II | 3 | : | 2 |
| Fr.18.05. 18:30 | 1899 Hoffenheim II | - | FC Bayern Alzenau | 5 | : | 0 |
| Sa.19.05. 13:00 | Stuttgarter Kickers | - | Bayern München II | 2 | : | 0 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 34 | 78 | 66:29 | 37 | |
| 2 | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 69 | 78:40 | 38 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 67 | 69:41 | 28 | |
| 4 | Wormatia Worms | 34 | 58 | 57:48 | 9 | |
| 5 | Karlsruher SC II | 34 | 58 | 56:48 | 8 | |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 54 | 50:48 | 2 | |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 50 | 61:36 | 25 | |
| 8 | SC Freiburg II | 34 | 49 | 49:49 | 0 | |
| 9 | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 49 | 46:50 | -4 | |
| 10 | 1.FC Nürnberg II | 34 | 46 | 60:54 | 6 | |
| 11 | KSV Hessen Kassel | 34 | 41 | 42:52 | -10 | |
| 12 | Waldhof Mannheim | 34 | 38 | 40:47 | -7 | |
| 13 | TSV 1860 München II | 34 | 38 | 28:52 | -24 | |
| 14 | SC Pfullendorf | 34 | 35 | 40:56 | -16 | |
| 15 | Bayern München II | 34 | 34 | 43:54 | -11 | |
| 16 | FC Memmingen | 34 | 31 | 35:54 | -19 | |
| 17 | FC Bayern Alzenau | 34 | 29 | 38:73 | -35 | |
| 18 | FSV Frankfurt II | 34 | 25 | 42:69 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég