vr.02.03. 19:00 | SV Elversberg | - | Bayer Leverkusen II | 1 | : | 0 |
za.03.03. 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | SC Idar-Oberstein | 3 | : | 1 |
za.03.03. 14:00 | Borussia Dortmund II | - | FC Schalke 04 II | 2 | : | 1 |
za.03.03. 14:00 | Borussia Mönchengladbach II | - | VfL Bochum II | 3 | : | 1 |
za.03.03. 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | Eintracht Trier | 0 | : | 1 |
za.03.03. 14:00 | Fortuna Köln | - | SC Wiedenbrück 2000 | 3 | : | 1 |
za.03.03. 14:00 | TuS Koblenz | - | 1.FC Kaiserslautern II | 2 | : | 3 |
za.03.03. 14:00 | 1.FC Köln II | - | SF Lotte | 1 | : | 1 |
zo.04.03. 14:00 | SC Verl | - | Wuppertaler SV Borussia | 1 | : | 0 |
Vrij: RW Essen
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lotte | 18 | 39 | 37:14 | 23 | |
2 | Eintracht Trier | 18 | 36 | 31:16 | 15 | |
3 | Borussia Mönchengladbach II | 18 | 35 | 35:23 | 12 | |
4 | Fortuna Köln | 18 | 30 | 26:24 | 2 | |
5 | Borussia Dortmund II | 18 | 28 | 38:21 | 17 | |
6 | FSV Mainz 05 II | 18 | 25 | 26:21 | 5 | |
7 | 1.FC Köln II | 18 | 25 | 28:27 | 1 | |
8 | FC Schalke 04 II | 18 | 24 | 25:33 | -8 | |
9 | Wuppertaler SV Borussia | 18 | 23 | 31:30 | 1 | |
10 | 1.FC Kaiserslautern II | 18 | 23 | 29:30 | -1 | |
11 | SC Verl | 18 | 23 | 22:25 | -3 | |
12 | RW Essen | 18 | 22 | 22:28 | -6 | |
13 | SC Wiedenbrück 2000 | 18 | 22 | 19:26 | -7 | |
14 | SV Elversberg | 18 | 21 | 18:25 | -7 | |
15 | VfL Bochum II | 18 | 21 | 19:28 | -9 | |
16 | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 19 | 23:25 | -2 | |
17 | SC Idar-Oberstein | 18 | 17 | 20:37 | -17 | |
18 | Bayer Leverkusen II | 18 | 15 | 19:25 | -6 | |
19 | TuS Koblenz | 18 | 12 | 13:23 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Vrij: RW Essen