| Fr.20.04. 14:00 | 1.FC Köln II | - | FSV Mainz 05 II | 1 | : | 0 |
| Sa.21.04. 14:00 | Wuppertaler SV Borussia | - | Eintracht Trier | 2 | : | 1 |
| Sa.21.04. 14:00 | VfL Bochum II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | : | 1 |
| Sa.21.04. 14:00 | TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf II | 0 | : | 3 |
| Sa.21.04. 14:00 | SV Elversberg | - | Fortuna Köln | 2 | : | 1 |
| Sa.21.04. 14:00 | RW Essen | - | SC Idar-Oberstein | 0 | : | 0 |
| Sa.21.04. 14:00 | 1.FC Kaiserslautern II | - | SF Lotte | 0 | : | 1 |
| So.22.04. 14:00 | SC Verl | - | Borussia Dortmund II | 0 | : | 3 |
| So.22.04. 14:00 | Borussia Mönchengladbach II | - | FC Schalke 04 II | 6 | : | 1 |
Descanso: Bayer Leverkusen II
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 16 | 39 | 41:13 | 28 | |
| 2 | SF Lotte | 17 | 33 | 26:12 | 14 | |
| 3 | Eintracht Trier | 17 | 32 | 31:15 | 16 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach II | 16 | 28 | 22:20 | 2 | |
| 5 | 1.FC Kaiserslautern II | 16 | 25 | 31:30 | 1 | |
| 6 | 1.FC Köln II | 17 | 22 | 26:27 | -1 | |
| 7 | RW Essen | 16 | 22 | 22:24 | -2 | |
| 8 | FC Schalke 04 II | 16 | 22 | 27:33 | -6 | |
| 9 | Wuppertaler SV Borussia | 16 | 20 | 25:28 | -3 | |
| 10 | FSV Mainz 05 II | 16 | 19 | 21:21 | 0 | |
| 11 | Fortuna Köln | 16 | 18 | 15:26 | -11 | |
| 12 | Bayer Leverkusen II | 16 | 17 | 17:21 | -4 | |
| 13 | TuS Koblenz | 16 | 17 | 12:18 | -6 | |
| 14 | VfL Bochum II | 16 | 17 | 18:32 | -14 | |
| 15 | SC Verl | 15 | 16 | 16:21 | -5 | |
| 16 | SC Wiedenbrück 2000 | 16 | 16 | 14:19 | -5 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf II | 16 | 14 | 17:26 | -9 | |
| 18 | SC Idar-Oberstein | 16 | 12 | 15:27 | -12 | |
| 19 | SV Elversberg | 16 | 11 | 15:35 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Descanso: Bayer Leverkusen II