| Sa. 14.11.2015 14:00 | FC Kray | - | SSVg Velbert | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | SC Wiedenbrück | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | Borussia Dortmund II | - | FC Wegberg-Beeck | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | 1.FC Köln II | - | TuS Erndtebrück | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | FC Schalke 04 II | - | Fortuna Düsseldorf II | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | Alemannia Aachen | - | SC Verl | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | Rot Weiss Ahlen | - | FC Viktoria Köln | _ | : | _ |
| Sa. 14.11.2015 14:00 | Borussia Mgladbach II | - | Sportfreunde Lotte | _ | : | _ |
| So. 15.11.2015 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot-Weiss Essen | _ | : | _ |
Spillefri: SV Rödinghausen
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | FC Kray | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | FC Viktoria Köln | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SC Verl | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 1.FC Köln II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | TuS Erndtebrück | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Borussia Mgladbach II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 28.11.2015 14:00 | SSVg Velbert | - | Borussia Dortmund II | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiß Oberhausen | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | Rot-Weiss Essen | - | FC Kray | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | SC Verl | - | FC Schalke 04 II | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | FC Wegberg-Beeck | - | SC Wiedenbrück | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | 1.FC Köln II | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | TuS Erndtebrück | - | SV Rödinghausen | _ | : | _ |
| Sa. 28.11.2015 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | Rot Weiss Ahlen | _ | : | _ |
| Di. 01.12.2015 20:15 | FC Viktoria Köln | - | Alemannia Aachen | _ | : | _ |
Spillefri: Borussia Mgladbach II