2. Kreisklasse Meppen Ost 1960-61 | ||||||||
Pl. | Verein | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | SV Stavern * | 71 | : | 19 | 52 | 35 | : | 5 |
2. | SV Dohren | 56 | : | 47 | 9 | 35 | : | 6 |
3. | SV Wachtum | 59 | : | 67 | -8 | 28 | : | 12 |
4. | Conc. Schleper | 27 | 69 | -42 | 21 | 19 | ||
5. | SV Vinnen 2 | 49 | : | 44 | 5 | 20 | : | 20 |
6. | SC Apeldorn * | 39 | 73 | -34 | 20 | 20 | ||
7. | Eintr. Berßen 2 | 28 | : | 42 | -14 | 17 | : | 23 |
8. | SV Holte 2 | 48 | : | 69 | -21 | 16 | : | 24 |
9. | SV Lähden 2 | 34 | : | 55 | -21 | 15 | : | 25 |
10. | VfL Herzlake 2 | 52 | : | 47 | 5 | 8 | : | 32 |
11. | SV Dohren 2 | 90 | : | 22 | 68 | 6 | : | 34 |
2. Kreisklasse Meppen Mitte 1960-61 | ||||||||
Pl. | Verein | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | Union Meppen 2 | 69 | : | 18 | 51 | 32 | : | 4 |
2. | SV Rühle * | 59 | : | 29 | 30 | 30 | : | 6 |
3. | SV Dalum 2 | 50 | : | 36 | 14 | 22 | : | 14 |
4. | SV Meppen 3 | 57 | : | 35 | 22 | 19 | : | 17 |
5. | SV Schwefingen 2 | 44 | : | 40 | 4 | 18 | : | 18 |
6. | SC Osterbrock 2 | 39 | : | 45 | -6 | 16 | : | 20 |
7. | SV Teglingen | 36 | : | 49 | -13 | 15 | : | 21 |
8. | DJK Geeste | 34 | : | 45 | -11 | 12 | : | 24 |
9. | SV Gr. Hesepe 2 | 31 | : | 50 | -19 | 12 | : | 24 |
10. | GW Lehrte | 17 | : | 92 | -75 | 4 | : | 32 |
2. Kreisklasse Meppen West 1960-61 | ||||||||
Pl. | Verein | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | FC Fullen * | 66 | : | 16 | 50 | 29 | : | 7 |
2. | FC Wesuwe 2 | 48 | : | 23 | 25 | 29 | : | 7 |
3. | VfL Rütenbrock 2 | 61 | : | 19 | 42 | 27 | : | 9 |
4. | VfL Rühlermoor * | 38 | : | 41 | -3 | 19 | : | 17 |
5. | SV Hemsen | 49 | : | 41 | 8 | 18 | : | 18 |
6. | TuS Haren 2 | 44 | : | 48 | -4 | 18 | : | 18 |
7. | Fortuna Versen * | 30 | : | 41 | -11 | 17 | : | 19 |
8. | C. Schöninghsdorf 2 | 29 | : | 60 | -31 | 11 | : | 25 |
9. | Germania Twist | 19 | : | 72 | -53 | 7 | : | 29 |
10. | Grenzland Twist 2 | 23 | : | 46 | -23 | 5 | : | 31 |
* – Seit 2009 sind der SV Stavern und der SC Apeldorn zur SG Stavern-Apeldorn fusioniert.
* – Seit 1971 sind der SV Rühle, VfB Rühlermoor, FC Fullen und Fortuna Versen zum VfL Emslage fusioniert.
Noch keine Kommentare