Verein | Saison | Liga | Platz | Tab. | Info |
SV Dalum | 1950-51 | Kreisliga | 3. | ||
SV Dalum | 1951-52 | Kreisliga | 1. | ||
SV Dalum | 1952-53 | Bezirksklasse | 6. | ||
SV Dalum | 1953-54 | Bezirksklasse | 11. | ||
SV Dalum | 1954-55 | Bezirksklasse | 5. | ||
SV Dalum | 1955-56 | Bezirksklasse | 7. | ||
SV Dalum | 1956-57 | Bezirksklasse | 10. | ||
SV Dalum | 1957-58 | Bezirksklasse | 15. | ||
SV Dalum | 1958-59 | 1. Kreisklasse | 1. | ||
SV Dalum | 1959-60 | 1. Kreisklasse | 2. | ||
SV Dalum | 1960-61 | 1. Kreisklasse | 1. | ||
SV Dalum | 1961-62 | Bezirksklasse | 8. | ||
SV Dalum | 1962-63 | Bezirksklasse | 10. | ||
SV Dalum | 1963-64 | Bezirksklasse | 16. | ||
SV Dalum | 1964-65 | 1. Kreisklasse | 4. | ||
SV Dalum | 1965-66 | 1. Kreisklasse | 11. | ||
SV Dalum | 1966-67 | 1. Kreisklasse | 8. | ||
SV Dalum | 1967-68 | 1. Kreisklasse | 4. | ||
SV Dalum | 1968-69 | 1. Kreisklasse | 2. | ||
SV Dalum | 1969-70 | 1. Kreisklasse | 3. | ||
SV Dalum | 1970-71 | 1. Kreisklasse | 9. | ||
SV Dalum | 1971-72 | 1. Kreisklasse | 8. | ||
SV Dalum | 1972-73 | 1. Kreisklasse | 9. | ||
SV Dalum | 1973-74 | 1. Kreisklasse | 10. | ||
SV Dalum | 1974-75 | 1. Kreisklasse | 9. | ||
SV Dalum | 1975-76 | 1. Kreisklasse | 4. | ||
SV Dalum | 1976-77 | 1. Kreisklasse | 3. | ||
SV Dalum | 1977-78 | Kreisliga | 1. | ||
SV Dalum | 1978-79 | Bezirksklasse | 12. | ||
SV Dalum | 1979-80 | Bezirksklasse | 11. | ||
SV Dalum | 1980-81 | Bezirksklasse | 14. | ||
SV Dalum | 1981-82 | Bezirksklasse | 11. | ||
SV Dalum | 1982-83 | Bezirksklasse | 10. | ||
SV Dalum | 1983-84 | Bezirksklasse | 9. | ||
SV Dalum | 1984-85 | Bezirksklasse | 16. | ||
SV Dalum | 1985-86 | Kreisliga | 4. | ||
SV Dalum | 1986-87 | Kreisliga | 1. | ||
SV Dalum | 1987-88 | Bezirksklasse | 15. | ||
SV Dalum | 1988-89 | Kreisliga | 8. | ||
SV Dalum | 1989-90 | Kreisliga | 9. | ||
SV Dalum | 1990-91 | Kreisliga | 9. | ||
SV Dalum | 1991-92 | Kreisliga | 10. | ||
SV Dalum | 1992-93 | Kreisliga | 6. | ||
SV Dalum | 1993-94 | Kreisliga | 15. | ||
SV Dalum | 1994-95 | 1. Kreisklasse | 1. | ||
SV Dalum | 1995-96 | Leistungsklasse | 9. | ||
SV Dalum | 1996-97 | Leistungsklasse | 12. | ||
SV Dalum | 1997-98 | Leistungsklasse | 12. | ||
SV Dalum | 1998-99 | Leistungsklasse | 4. | ||
SV Dalum | 1999-00 | Leistungsklasse | 12. | ||
SV Dalum | 2000-01 | Leistungsklasse | 7. | ||
SV Dalum | 2001-02 | 1. Kreisklasse | 13. | ||
SV Dalum | 2002-03 | 1. Kreisklasse | 4. | ||
SV Dalum | 2003-04 | 1. Kreisklasse | 4. | ||
SV Dalum | 2004-05 | 1. Kreisklasse | 10. | ||
SV Dalum | 2005-06 | 1. Kreisklasse | 1. | ||
SV Dalum | 2006-07 | Kreisliga | 12. | ||
SV Dalum | 2007-08 | Kreisliga | 6. | ||
SV Dalum | 2008-09 | Kreisliga | 4. | ||
SV Dalum | 2009-10 | Kreisliga | 2. | ||
SV Dalum | 2010-11 | Bezirkskliga | 13. | ||
SV Dalum | 2011-12 | Bezirkskliga | 12. | ||
SV Dalum | 2012-13 | Bezirkskliga | 15. | ||
SV Dalum | 2013-14 | Kreisliga | 8. | ||
SV Dalum | 2014-15 | Kreisliga | 7. | ||
SV Dalum | 2015-16 | Kreisliga | 12. | ||
SV Dalum | 2016-17 | Kreisliga | 15. | ||
SV Dalum | 2017-18 | 1. Kreisklasse Mitte | 7. | ||
SV Dalum | 2018-19 | 1. Kreisklasse Mitte | 5. |
Noch keine Kommentare