1. Kreisklasse Mitte 1975-76 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | FC Wesuwe | 32 | 99 | : | 33 | 66 | 52 | : | 12 |
2. | VfL Emslage | 32 | 63 | : | 28 | 35 | 43 | : | 21 |
3. | Germ. Twist | 32 | 59 | : | 47 | 12 | 42 | : | 22 |
4. | SV Dalum | 32 | 72 | : | 41 | 31 | 41 | : | 23 |
5. | SF Schwefingen | 32 | 69 | : | 47 | 22 | 38 | : | 26 |
6. | SV Bokeloh | 32 | 47 | : | 48 | -1 | 37 | : | 27 |
7. | TuS Haren 2 | 32 | 56 | : | 53 | 3 | 33 | : | 31 |
8. | SV Dohren | 32 | 51 | : | 61 | -10 | 33 | : | 31 |
9. | SV Holte | 32 | 55 | : | 51 | 4 | 32 | : | 32 |
10. | SV Teglingen | 32 | 54 | : | 57 | -3 | 31 | : | 33 |
11. | VfL Herzlake 2 | 32 | 69 | : | 73 | -4 | 29 | : | 35 |
12. | SV Stavern * | 32 | 61 | : | 71 | -10 | 27 | : | 37 |
13. | Eintr. Emmeln | 32 | 48 | : | 62 | -14 | 27 | : | 37 |
14. | DJK Hebelermeer | 32 | 36 | : | 56 | -20 | 23 | : | 41 |
15. | SV Gr. Hesepe | 32 | 42 | : | 60 | -18 | 22 | : | 42 |
16. | SV Erika-A. | 32 | 38 | : | 66 | -28 | 21 | : | 43 |
17. | SC Osterbrock | 32 | 32 | : | 68 | -36 | 13 | : | 51 |
* SV Stavern wurde wieder dem Nordkreis zugeordnet
Noch keine Kommentare