Bezirksklasse Nord 1969-70 | ||||||||||||
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
1. | Haselünner SV | 30 | 21 | 4 | 5 | 70 | : | 28 | 42 | 46 | : | 14 |
2. | TuS Lingen | 30 | 21 | 2 | 7 | 97 | : | 32 | 65 | 44 | : | 16 |
3. | SV Meppen 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | : | 38 | 30 | 40 | : | 20 |
4. | TuS Aschendorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 72 | : | 56 | 16 | 36 | : | 24 |
5. | Eintr. Börger | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | : | 43 | 5 | 35 | : | 25 |
6. | VfL Herzlake | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | : | 44 | 2 | 34 | : | 26 |
7. | U. Lohne | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | : | 44 | 10 | 34 | : | 26 |
8. | ASV Altenlingen | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | : | 56 | -6 | 31 | : | 29 |
9. | Conc. Schöninghsdorf | 30 | 12 | 6 | 12 | 72 | : | 64 | 8 | 30 | : | 30 |
10. | Union Meppen | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | : | 40 | 14 | 29 | : | 31 |
11. | SV Börgerwald | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | : | 61 | -17 | 27 | : | 33 |
12. | DJK Fehndorf | 30 | 12 | 2 | 16 | 50 | : | 59 | -9 | 26 | : | 34 |
13. | SF Schwefingen | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 | : | 56 | 6 | 24 | : | 36 |
14. | SV Holthausen-B. | 30 | 8 | 8 | 14 | 51 | : | 61 | -10 | 24 | : | 36 |
15. | SV Rastorf-H. | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | : | 93 | -59 | 14 | : | 46 |
16. | SuS Darme | 30 | 2 | 2 | 26 | 29 | : | 117 | -88 | 6 | : | 54 |
Noch keine Kommentare